Product information query
Products News

Current limiting load switch

Current limiting load switch

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXLS4262 250mΩ 2.5~5.5V 150μA Max. 1.5A SOT23-5 精密限流负载开关Reverse Voltage Protection, OTP, UVLO
CXLE8808D PWM 90Vac-264Vac 10μA 1.4MHz 0.95 <?% DIP-8 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明
CXLS4263 300Ω 2~12V 350μA 1mA SOT23-6 启动延时电路精密限流负载开关
CXLS4261 95mΩ 2.5~5.5V 120μA 75mA~1.7A DFN2X2-6L 精密限流负载开关Reverse Voltage Protection, OTP, UVLO, Faultflag Output
CXUS7706 2.0V-5.5V 50uA 4.6 mS 200 mohm 0.8A SOT-25
CXUS7705A 2.5V-5.5V 25uA 400 uS 80 mohm 2.1A SOT-25
CXUS7704A/C/D 2.5V-5.5V 25uA 400 uS 80 mohm 2.1A/1.0A/0.65A SOT-25
CXUS7703DB 2.2V-6.0V 23uA 400 uS 50 mohm 1.5A SOT-25
CXUS7703CB 2.2V-6.0V 23uA 400 uS 100 mohm 1.1A SOT-25
CXUS7702 2.0V-6.5V 40uA 4.6 mS 70 mohm 2.1A可调 SOT-25
CXUS7701H/L 2.4V-5.5V 15uA 2 uS 80 mohm 1A可调 SOT-25
CXUS7736 PWM/PFM Linear 1.5~5.5 ADJ 7uA 400khz 0.95 0.02 3 WLCSP1.2x1.2-4
CXCL6533 PWM/PFM Linear 2.7~5.5 ADJ 65uA 400khz 0.95 0.02 2 SOT-23-5
CXCL6532G PWM/PFM Linear 2.7~5.5 ADJ 65uA 400khz 0.95 0.02 2 SOT-23-5,SOT-23-6
CXCL6532 PWM/PFM Linear 2.7~5.5 ADJ 65uA 400khz 0.95 0.02 2 SOT-23-5,SOT-23-6
CXCL6531 PWM/PFM Linear 2.7~5.5 ADJ 65uA 400khz 0.95 0.02 2 SOT-23-5
CXCL6530 PWM/PFM Linear 4.5~24 ADJ 250uA 400khz 0.95 0.02 6 SO8P, TDFN3x3
CXCL6529 PWM/PFM Linear 4.5~24 ADJ 250uA 400khz 0.95 0.02 Adj. SO8P, SO8, TDFN2x2
CXUS7735A PWM/PFM Linear 4.5~24 ADJ 250uA 400khz 0.95 0.02 Adj. SOP8/SOP8p/TDFN2x2-6
CXUS7735 PWM/PFM Linear 4.4~24 ADJ 250uA 400khz 0.95 0.02 2.5 SOP8/SOP8p/TDFN2x2-6
CXCL6528C PWM/PFM Linear 0.95~5.5 ADJ 50uA 400khz 0.95 0.02 2 WLCSP 0.9x1.4-6
CXCL6528A PWM/PFM Linear 0.95~5.5 ADJ 50uA 400khz 0.95 0.02 2 WLCSP 0.9x1.4-6
CXCL6527/B PWM/PFM Linear 3~5.5 ADJ 50uA 400khz 0.95 0.02 6 TDFN2x2-8
CXCL6526B PWM/PFM Linear 2.7~5.4 ADJ 100uA 400khz 0.95 0.02 1 SOT-23-5
CXCL6526A PWM/PFM Linear 2.7~5.4 ADJ 100uA 400khz 0.95 0.02 1 SOT-23-5
页次:1/3 每页25 总数71    首页  上一页  下一页  尾页    转到: