Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62510 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62509 PWM/PFM Pch 2.75~6.0 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62508 PWM/PFM Pch 3.0~5.5 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62507 PWM/PFM Pch 3.0~5.5 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62506 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 150 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62505 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 30 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62504 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62503 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 150 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62502 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62501 PWM/PFM Pch 1.85~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62500 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 1.5 0.96 ?% 0.45 SOP-8(FD)
CXSD62499 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62498 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 18 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62497 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62495E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 0.96 ?% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62495 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 0.96 ?% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62494P PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62494 PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493B PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493A PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62492L PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62491E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62491B PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 1.5 SOP-8(FD)
CXSD62490B PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
页次:6/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: