Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62158 CM 4.5~24 1900 340 3 SOP-8P
CXSD62437 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 3.3 ADJ(1.25) 90 0.96 ?% 0.3 SOT-23-5
CXSD62536 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62535 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62534D PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62534C PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62534B PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62534A PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62533 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62532 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62531 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62530 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62529C PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62528 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62527 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62526 PWM/PFM Pch 7~85 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62525 PWM/PFM Pch 7~100 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62524C PWM/PFM Pch 4.5~27 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62524 PWM/PFM Pch 4.5~27 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62523 PWM/PFM Pch 4.5~55 ADJ(0.6) 150 0.96 ?% 0.8 SOP-8(FD)
CXSD62522 PWM/PFM Pch 6~24 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62521 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 0.3 SOP-8(FD)
CXSD62519 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62518 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62517 PWM/PFM Pch 2.75~5.5 ADJ(0.6) 68 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
页次:7/39 每页25 总数953    首页  上一页  下一页  尾页    转到: