Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62529C PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62528 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62527 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62526 PWM/PFM Pch 7~85 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62525 PWM/PFM Pch 7~100 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62524C PWM/PFM Pch 4.5~27 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62524 PWM/PFM Pch 4.5~27 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62523 PWM/PFM Pch 4.5~55 ADJ(0.6) 150 0.96 ?% 0.8 SOP-8(FD)
CXSD62522 PWM/PFM Pch 6~24 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62521 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 0.3 SOP-8(FD)
CXSD62519 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62518 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62517 PWM/PFM Pch 2.75~5.5 ADJ(0.6) 68 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62516 PWM/PFM Pch 2.75~5.5 ADJ(0.6) 68 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62515 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1.2 SOP-8(FD)
CXSD62514A PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514B PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514C PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514D PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514E PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514F PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62514 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXSD62513 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 50 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62512 PWM/PFM Pch 2.6~5.5 ADJ(0.6) 75 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62511 PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
页次:5/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: