Headphone audio amplification class F
Earphone audio amplification class ICF (class AB / class D optional)
产品选型表
| 型号 | 信噪比 | 偏置 | 输入电压 | 输出电压 | IQ | 增益 | 效率 | 抑制比 | THD | 电流 | 功率 | 通道 | 失真 | 带宽 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAR41316 | 2.5V至5.2V | 3mA | 30dB | 0.9 | 125mW/32Ω | 双声道 | QFN24L | 带有3D环绕和低音增强的125mW免输出耦合电容 立体声线路驱动器/耳机放大器 | ||||||||
| CXAR41315 | 1.65V至4.8V | 3mA | 30dB | 0.9 | 125mW/32Ω | 双声道 | QFN16 | 125mW免输出耦合电容的立体声线路驱动器/耳机放大器 | ||||||||
| CXAR41314 | 2.5V至5.2V | 3mA | 30dB | 0.9 | 125mW/32Ω | 双声道 | QFN16 | 125mW免输出耦合电容的立体声线路驱动器/耳机放大器 | ||||||||
| CXAR41313 | 4.5V-26V | 3mA | 30dB | 0.9 | 2?0W | 双声道 | QFN36 | 33mW免输出电容立体声耳机放大器 | ||||||||
| CXAR4177A | 95dB | 5mV | 2.3~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | TSSOP-16 | ||||||||
| CXAF4103 | 100dB | 2V-5.5V | 60dB | 0.0008 | 5W | ESOP8 | ||||||||||
| CXAF4102 | 100dB | 2.0V-5.5V | 60dB | 0.0008 | 6W | ESOP16 | 内带5V/3A升压电路 | |||||||||
| CXAF4101 | 100dB | 2.0V-5.5V | 60dB | 0.0008 | 5W | ESOP16 | 内带5V/3A升压电路 | |||||||||
| CXAR4177 | 95dB | 5mV | 1.8~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 150W | 82 | TQFN4x4-20B/TSSOP-16/TQFN3x3-16 | |||||||
| CXAR4176 | 102dB | 8mV | 2.3~4.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | NA | 80 | TQFN4x4-20B/TSSOP-16 | |||||||
| CXAR4175 | 105dB | 8mV | 2.3~4.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | NA | 90 | TQFN4x4-20A/ | |||||||
| CXAR4174 | 108dB | 5mV | 2.3~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 40W | 80 | TSSOP14/SOP14 | |||||||
| CXAR4173 | 108dB | 5mV | 3~3.6V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 20W | 80 | TSSOP14/SOP14 | |||||||
| CXAU4156 | 100dB | 2.0V-5.5V | 1.4mA | 70dB | 0.0008 | 2*0.105W | MSOP-8 | |||||||||
| CXAU4155 | 100dB | 2.7V-5.5V | 2.2mA | 55dB | 0.0008 | 2*0.29W | SOP-8 | |||||||||
| CXAF4107 | 100dB | 2.5V-5.5V | 16mA | 65dB | 0.0008 | 2*3W | SOP16 | |||||||||
| CXAF4106 | 100dB | 3V-9V | 10.5mA | 91dB | 0.0008 | 10W | ESOP8 | |||||||||
| CXAF4105 | 100dB | 5V-10V | 15mA | 80dB | 0.0008 | 10W | ESOP8 | |||||||||
| CXAF4104 | 100dB | 2.5V-8.5V | 20mA | 60dB | 0.0008 | 8W | ESOP8 | |||||||||
| CXAR4178 | 95dB | 0.5mV | 2.4~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 22W | 90 | WLCSP-16 | |||||||
| CXAR4179 | 100dB | 5mV | 1.8~4.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 145W | 75 | WLCSP2x2-16 | |||||||
| CXAR4180 | 95dB | 8mV | 2.3~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | 80 | WLCSP1.6x1.6-12/TDFN3x3-12 | |||||||
| CXAR4181 | 95dB | 8mV | 2.3~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | 80 | WLCSP1.6x | |||||||
| CXAR4182 | 108dB | 5mV | 2.3~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | 80 | 1.6-12 | |||||||
| CXAR41184 | 95dB | 2.5~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 87mW | Stereo | MSOP-8 |


