Headphone audio amplification class F
Earphone audio amplification class ICF (class AB / class D optional)
产品选型表
| 型号 | 信噪比 | 偏置 | 输入电压 | 输出电压 | IQ | 增益 | 效率 | 抑制比 | THD | 电流 | 功率 | 通道 | 失真 | 带宽 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAR41185 | 95dB | 2.5~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 87mW | Stereo | MSOP-8 | |||||||
| CXAR41186 | 95dB | 2.7~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 82mW | Stereo | MSOP-10 | |||||||
| CXAR41187 | 95dB | 2.7~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 95mW | Stereo | TQFN-4x4-20L | |||||||
| CXAR41188 | 95dB | 2.5~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 85mW | Stereo | TDFN-2x2-8L | |||||||
| CXAR41189 | 95dB | 2.7~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 88mW | Stereo | TQFN-3x3-12L | |||||||
| CXAR41190 | 95dB | 2.7~ 5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 80mW | Stereo | TQFN-3x3-16L | |||||||
| CXAR41191 | 95dB | 2.7~ 5.1V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 80mW | Stereo | TDFN-3x3-10L | |||||||
| CXAR41268 | 95dB | 2.5~5.5V | 600μA | 外部可调 | 0.91 | 80dB | 0.1 | 18mA | 5W | 1 | SOP16 | |||||
| CXAR41269 | 95dB | 2.8~5.5V | 600μA | 外部可调 | 0.91 | 80dB | 0.1 | 18mA | 5W | 1 | SOP8 | |||||
| CXAR41270 | 95dB | 2.5~6.5V | 600μA | 外部可调 | 0.91 | 80dB | 0.1 | 18mA | 5.5W | 1 | SOP8 | |||||
| CXAR41282 | 95dB | 3~7V | 600μA | ADJ | 0.91 | 70dB | 0.1 | 18mA | 0.1, 16 | 2 | SOP-8 | |||||
| CXAR41283 | 95dB | 1.7~3.6V | 600μA | ADJ | 0.91 | 65dB | 0.1 | 18mA | 0.1, 16 | 2 | TDFN2X2-8 |


