Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62497 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62495E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 0.96 ?% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62495 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 80 0.96 ?% 2.5 SOP-8(FD)
CXSD62494P PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62494 PWM/PFM Pch 2.7~6.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493B PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493A PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62493 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62492L PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62491E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62491B PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 1.5 SOP-8(FD)
CXSD62490B PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62490E PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62490A PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62490 PWM/PFM Pch 2.7~5.5 ADJ(0.6) 55 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62489 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62488 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62487 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62486 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62485 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 40 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62484L PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 90 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62484 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 90 0.96 ?% 1.5 SOP-8(FD)
CXSD62483C PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62483A PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
CXSD62483 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 60 0.96 ?% 1 SOP-8(FD)
页次:9/39 每页25 总数953    首页  上一页  下一页  尾页    转到: