Buck Step-Down Converter
DC-DC (Buck) buck chip
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSD62482 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 40 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62481V | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1.5 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62481H | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1.5 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62481B | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62481A | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62481 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62480B | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62480A | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 50 | 0.96 | ?% | 1.2 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62479 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 40 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62478 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | ADJ(0.6) | 18 | 0.96 | ?% | 3.5 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62477 | PWM/PFM | Pch | 1.1~3.5 | 0.9/0.80/0.725/0.675 0.9/ | 400 | 0.96 | ?% | 6 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62476 | PWM/PFM | Pch | 1.1~3.5 | ADJ(0.8) | 400 | 0.96 | ?% | 7 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62475 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 400 | 0.96 | ?% | 2 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62474 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 400 | 0.96 | ?% | 4 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62473 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 400 | 0.96 | ?% | 4 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62472 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 400 | 0.96 | ?% | 5 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62471 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 1000 | 0.96 | ?% | 3 | SOP-8(FD)/TDFN3X3-10 | |||
| CXSD62470 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 900 | 0.96 | ?% | 3 | TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10 | |||
| CXSD62469 | PWM/PFM | Pch | 1.8~5.5 | 1.5 | 900 | 0.96 | ?% | 3 | TDFN3X3-10 | |||
| CXSD62468 | PWM/PFM | Pch | 1.1~5.5 | ADJ(0.8) | 900 | 0.96 | ?% | 3 | TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10 | |||
| CXSD62467 | PWM/PFM | Pch | 1.4~5.5 | ADJ(0.8) | 1000 | 0.96 | ?% | 2 | SOP-8 SOP-8(FD) | |||
| CXSD62466 | PWM/PFM | Pch | 1.4~5.5 | ADJ(0.8) | 1000 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8 SOP-8(FD) | |||
| CXSD62465 | PWM/PFM | Pch | 4.5~5.5 | ADJ(0.5) | 300 | 0.96 | ?% | -- | SOT-23-6 | |||
| CXSD62458 | PWM/PFM | Pch | 2.2~7 | 1.2/1.8/2.5/3.3 | 3000 | 0.96 | ?% | 1.5 | TO-252 | |||
| CXSD62457 | PWM/PFM | Pch | 6~20 | 5/8/9/12 | 1200 | 0.96 | ?% | 1 | TO-252 |


