Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62475 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62474 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62473 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62472 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 400 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62471 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 1000 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62470 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 900 0.96 ?% 3 TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62469 PWM/PFM Pch 1.8~5.5 1.5 900 0.96 ?% 3 TDFN3X3-10
CXSD62468 PWM/PFM Pch 1.1~5.5 ADJ(0.8) 900 0.96 ?% 3 TSOT-23-6/SOP-8(FD)/MSOP-10(FD)/TDFN3X3-10
CXSD62467 PWM/PFM Pch 1.4~5.5 ADJ(0.8) 1000 0.96 ?% 2 SOP-8 SOP-8(FD)
CXSD62466 PWM/PFM Pch 1.4~5.5 ADJ(0.8) 1000 0.96 ?% 1 SOP-8 SOP-8(FD)
CXSD62465 PWM/PFM Pch 4.5~5.5 ADJ(0.5) 300 0.96 ?% -- SOT-23-6
CXSD62458 PWM/PFM Pch 2.2~7 1.2/1.8/2.5/3.3 3000 0.96 ?% 1.5 TO-252
CXSD62457 PWM/PFM Pch 6~20 5/8/9/12 1200 0.96 ?% 1 TO-252
CXSD62456 PWM/PFM Pch 2.5~6 1.2 63 0.96 ?% 0.3 SOT-23-6
CXSD62455 PWM/PFM Pch 2.5~6 1.7/1.8/2.5/3.3 300 0.96 ?% 0.6 SOT-89/SOT-89-5/SOP-8
CXSD62454 PWM/PFM Pch 5~5.5 4.75 90 0.96 ?% 0.3 MSOP-8
CXSD62453 PWM/PFM Pch 2.5~6 1.2/1.8/3.3 45 0.96 ?% 1.5 TO-252/SOT-223
CXSD62452 PWM/PFM Pch 1.4~5.5 1.2/1.5/1.8/2.5 ADJ(0.8) 1000 0.96 ?% 1.5 MSOP-8
CXSD62451 PWM/PFM Pch 2.2~6 1.5/1.8/2.5 ADJ(1.2) 1700 0.96 ?% 1.8 SOT-223-5/SOP-8
CXSD62450 PWM/PFM Pch 2.2~7 1.5/1.8/2.5/3.3/5.0 ADJ(1 3000 0.96 ?% 2 TO-252-3/TO-252-5
CXSD62448 PWM/PFM Pch 4~7 3.3 600 0.96 ?% 1 TO-220/TO-252/SOT-223
CXSD62447 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 1.2/1.5/1.8/2.5 2700 0.96 ?% 2 SOP-8(FD)
CXSD62446 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 1.2/1.8/2.5/3.3 1700 0.96 ?% 1.5 SOT-223
CXSD62445 PWM/PFM Pch 2.5~6.5 1.8 480 0.96 ?% 1 SOT-89/TO-252/SOT-223
CXSD62444 PWM/PFM Pch 3.3~6 1.0/2.5 1800 0.96 ?% 1 TO-252/SOT-223
页次:8/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: