Buck Step-Down Converter
DC-DC (Buck) buck chip
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSD62429 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | ADJ(0.8) | 100 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62409 | PWM/PFM | Pch | 2.2~12 | ADJ | 5500 | 0.96 | ?% | 5 | TO-252 | |||
| CXSD62407 | PWM/PFM | Pch | 4~6.5 | 3.3 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-223 | |||
| CXSD62428 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | ADJ(1.2) | 100 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62427 | PWM/PFM | Pch | 5~7 | 5 | 90 | 0.96 | ?% | 0.5 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62426 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | 1.2/2.6 | 90 | 0.96 | ?% | 0.4 | SOT-89/TO-252/SOT-223/SOP-8(FD) | |||
| CXSD62425 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | ADJ | 90 | 0.96 | ?% | 0.3 | TSOT-23-5/SOT-23-5/SC-70-5 | |||
| CXSD62424 | PWM/PFM | Pch | 2.9~6 | 1.5 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-89/SOT-223 | |||
| CXSD62423 | PWM/PFM | Pch | 5.5 | ADJ | 265 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62422 | PWM/PFM | Pch | 1~5.5 | 1.0~5.5 ADJ(1.0) | 90 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-23-5/SOP-8 | |||
| CXSD62421 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | 3.3 | 90 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62420 | PWM/PFM | Pch | 3~6 | ADJ | 90 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-89/SOT-23 | |||
| CXSD62419 | PWM/PFM | Pch | 3.6~7 | 2.5 | 5000 | 0.96 | ?% | 1 | TO-220F-4/TO-252-5 | |||
| CXSD62418 | PWM/PFM | Pch | 2.7~6.5 | 1.2 | 480 | 0.96 | ?% | 1 | SOP-8(FD)/TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62417 | PWM/PFM | Pch | 3.3~12 | 1.8/2.5/3.3/5.0 | -- | 0.96 | ?% | 1 | SOT-89/TO-220/TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62416 | PWM/PFM | Pch | 2.5~12 | ADJ(1.25) | -- | 0.96 | ?% | 1 | SOT-89/TO-220/TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62415 | PWM/PFM | Pch | 4~6.5 | 3.3 | 300 | 0.96 | ?% | 0.25 | SOT-89/SOT-223/TO-92/μTO-92 | |||
| CXSD62414 | PWM/PFM | Pch | 4~6.5 | 3.3 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-89/SOT-223/TO-92/μTO-92 | |||
| CXSD62411 | PWM/PFM | Pch | 2.2~6 | ADJ | 100 | 0.96 | ?% | 0.15 | TSOT-23-5/SOT-23-5/SC-70-4/SC-70-5/TDFN2X2-8 | |||
| CXSD62413 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | ADJ | 80 | 0.96 | ?% | 0.3 | TSOT23-5/SOT23-5/TDFN2X2-6/SC-70-4/TDFN2X2-8/SC-70-5/TDFN1.6X1.6-6 | |||
| CXSD62412 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 1.2~5 | 80 | 0.96 | ?% | 0.3 | SC-70-4/SC-70-5/TSOT-23-5/SOT-23-5/TDFN2X2-6/TDFN2X2-8 | |||
| CXSD62410 | PWM/PFM | Pch | 2.2~12 | ADJ | 7000 | 0.96 | ?% | 1.5 | TO-252 | |||
| CXSD62408 | PWM/PFM | Pch | 3.3~6 | 2.5 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-89 | |||
| CXSD62406 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | ADJ | 80 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62405 | PWM/PFM | Pch | 2.5~7 | ADJ | 80 | 0.96 | ?% | 0.5 | TSOT-23-5/SOT-23-5/SOT-89/SOT-23 |


