Buck Step-Down Converter
DC-DC (Buck) buck chip
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSD62456 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 1.2 | 63 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-6 | |||
| CXSD62455 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 1.7/1.8/2.5/3.3 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-89/SOT-89-5/SOP-8 | |||
| CXSD62454 | PWM/PFM | Pch | 5~5.5 | 4.75 | 90 | 0.96 | ?% | 0.3 | MSOP-8 | |||
| CXSD62453 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 1.2/1.8/3.3 | 45 | 0.96 | ?% | 1.5 | TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62452 | PWM/PFM | Pch | 1.4~5.5 | 1.2/1.5/1.8/2.5 ADJ(0.8) | 1000 | 0.96 | ?% | 1.5 | MSOP-8 | |||
| CXSD62451 | PWM/PFM | Pch | 2.2~6 | 1.5/1.8/2.5 ADJ(1.2) | 1700 | 0.96 | ?% | 1.8 | SOT-223-5/SOP-8 | |||
| CXSD62450 | PWM/PFM | Pch | 2.2~7 | 1.5/1.8/2.5/3.3/5.0 ADJ(1 | 3000 | 0.96 | ?% | 2 | TO-252-3/TO-252-5 | |||
| CXSD62448 | PWM/PFM | Pch | 4~7 | 3.3 | 600 | 0.96 | ?% | 1 | TO-220/TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62447 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | 1.2/1.5/1.8/2.5 | 2700 | 0.96 | ?% | 2 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62446 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | 1.2/1.8/2.5/3.3 | 1700 | 0.96 | ?% | 1.5 | SOT-223 | |||
| CXSD62445 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6.5 | 1.8 | 480 | 0.96 | ?% | 1 | SOT-89/TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62444 | PWM/PFM | Pch | 3.3~6 | 1.0/2.5 | 1800 | 0.96 | ?% | 1 | TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62443 | PWM/PFM | Pch | 3.3~6 | 2.5 | 600 | 0.96 | ?% | 1 | TO-252/SOT-223 | |||
| CXSD62442 | PWM/PFM | Pch | 3.6~7 | 3.3 | 5000 | 0.96 | ?% | 3 | TO-220F-4 | |||
| CXSD62441 | PWM/PFM | Pch | 4~6.5 | 3.3 | 300 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOT-89 | |||
| CXSD62440 | PWM/PFM | Pch | 1.5~3.6 | 0.8/0.81/1.2/1.25/1.8 | 50 | 0.96 | ?% | 0.4 | SOT-23-5/WLCSP2X2-4 | |||
| CXSD62439 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 2.5 | 80 | 0.96 | ?% | 0.3 | TSOT-23-5 | |||
| CXSD62438 | PWM/PFM | Pch | 2.5~5.5 | 3.3 | 90 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62436 | PWM/PFM | Pch | 5~24 | ADJ(1.24) | 8.5 | 0.96 | ?% | 0.1 | SOT-23-5/SOP-8 | |||
| CXSD62435 | PWM/PFM | Pch | 7~25 | 3.3/3.5/5.0 | 4.5 | 0.96 | ?% | 0.01 | SOT-223 | |||
| CXSD62434 | PWM/PFM | Pch | 6~25 | 3.3/3.5/5.0 | 4.5 | 0.96 | ?% | 0.01 | TSOT-23-5/SOT-23-5/SOT-89 | |||
| CXSD62433 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 2.8/3.3/4.75 | 100 | 0.96 | ?% | 0.3 | SOT-23-5 | |||
| CXSD62432 | PWM/PFM | Pch | 2.5~6 | 0.8~5.5 ADJ(0.8) | 100 | 0.96 | ?% | 0.6 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62431 | PWM/PFM | Pch | 1.4~6 | 0.5~3.8 ADJ(0.5) | 350 | 0.96 | ?% | 2 | SOP-8(FD) | |||
| CXSD62430 | PWM/PFM | Pch | 1.5~3.5 | 0.8/1.0/1.05/1.1/1.2/1.35 | 150 | 0.96 | ?% | 0.5 | SOT-89/SOT-223/SOT-23-5/ADFN1.5X1.5-6 |


