Voice and Video Driver
产品选型表
| 型号 | 工作方式 | 接口/ADC | 工作电压 | 输出方式 | 传输速率 | 频率 | ROM | RAM | I/O | 电流 | 通道 | I2C | 补偿通道 | 计时器 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAR41335 | I2C ,SPI | 有 | 1.8V | 4 | 0.375db | LFCSP_WQ | 四通道数字降噪芯片,音频及视频处理芯片 | |||||||||
| CXAR41334 | I2C | 有 | 5V | "4对立体、差分 | " | 1dB/步 | SSOP36 | |||||||||
| CXAR41333 | - | - | 5V | 4对 | - | SOP16/DIP16 | THD<0.5%,NO<-90Dbv,音频及视频处理芯片 | |||||||||
| CXAR41332,CXAR41332A | I2C | - | 1.5V | 立体、差分 | 0.5dB/步 | QFN32 | 产生反相声波,中和噪声 | |||||||||
| CXAR41331 | I2C | 无 | 1.5V | 立体声 | 0.5dB/步 | QFN20 | 产生反相声波,中和噪声,音频及视频处理芯片 | |||||||||
| CXAR41330 | 音频及视频处理芯片 | |||||||||||||||
| CXAR41329 | 音频及视频处理芯片 | |||||||||||||||
| CXAR41328 | 音频及视频处理芯片 | |||||||||||||||
| CXVC3304F | PWM | 2.4 ~ 5.5V | external | 128x4bit | 16 | MASK DICE | 语音芯片持续时间romless | |||||||||
| CXVC3303 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 160Kx10bit | 64x4bit | 14 | MASK DICE | 语音芯片持续时间24 | |||||||||
| CXVC3302A | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 60Kx10bit | 64x4bit | 12 | MASK DICE | 语音芯片持续时间12 | |||||||||
| CXVC3309A | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 4 | MASK DICE | 语音芯片持续时间40 | |||||||||||
| CXVC3308 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 4 | MASK DICE | 语音芯片持续时间20 | |||||||||||
| CXVC3307 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 4 | MASK DICE | 语音芯片持续时间10 | |||||||||||
| CXVC3306 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 4 | MASK DICE | 语音芯片持续时间5 | |||||||||||
| CXVC3311 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 3 | MASK DICE | Trigger:3 | |||||||||||
| CXVD3320B | 3.3~5.5V | 8 MHz | SC70-5 | 1 Channel 5th燨rder Standard Definition Video Filter Driver | ||||||||||||
| CXVC3318 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 8 | MTP | 持续时间:External | |||||||||||
| CXVC3317 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 20 | MASK DICE | 持续时间:190 | |||||||||||
| CXVC3316 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 12 | MASK DICE | 持续时间:90 | |||||||||||
| CXVC3314 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 2 | MASK DICE | Trigger:1 | |||||||||||
| CXVC3313 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 2 | MASK DICE | Trigger:1 | |||||||||||
| CXVD3401 | 3.3V to 5.5V | SOIC8 MSOP8 | One Channel 6th-Order Standard Definition Video Filter Driver | |||||||||||||
| CXVD3400 | 3.3V to 5.5V | SOIC8 MSOP8 | Three-channel 6th-Order Standard Definition Video Filter Driver | |||||||||||||
| CXVC3310 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 3 | MASK DICE | Trigger:3 |


