AC/DC PSR
AC/DC PSR series
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAC85110 | Inside | 80~265VAC | - | ?% | PSR | DIP8-7 SOP8-7 | |||||||||
| CXAC85111P | Inside | 80~265VAC | 63KHz | ?% | PSR | SOP8 | |||||||||
| CXAC85112P | Inside | 80~265VAC | 63KHz | ?% | PSR | SOP8 | |||||||||
| CXAC85113P | External | 80~265VAC | 63KHz | ?% | PSR | SOP8 | |||||||||
| CXAC85114 | BJT Inside | 80~265VAC | 55KHz | ?% | PSR | HDIP4 SOP8 | |||||||||
| CXAC85115 | External | 80~265VAC | 63KHz | ?% | PSR | SOP8 SOT23-6 | |||||||||
| CXAC85121 | MOS | 80~265VAC | 60KHz Max | ?% | PSR | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC85149 | MOS | 80~265VAC | 60KHz Max | ?% | PSR | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC85134 | 80~265VAC | 70KHz | ?% | SOT23-5 | |||||||||||
| CXAC85135 | 80~265VAC | 70KHz | ?% | SOP8 | |||||||||||
| CXAC85137 | 80~265VAC | 70KHz | ?% | SOP8 | |||||||||||
| CXAC85138 | 80~265VAC | 70KHz | ?% | SOP8 | |||||||||||
| CXAC85139 | 80~265VAC | 60KHz | ?% | SOP7 | |||||||||||
| CXAC85141 | 80~265VAC | 55KHz | ?% | SOT-23-6L | |||||||||||
| CXAC85142 | 80~265VAC | 55KHz | ?% | DIP8 | |||||||||||
| CXAC85143 | 80~265VAC | 55KHz | ?% | DIP8 | |||||||||||
| CXAC85144 | 80~265VAC | 120KHz | ?% | >0.9 | SOT-23-6L | ||||||||||
| CXAC85145 | 80~265VAC | 120KHz | ?% | >0.9 | SOP8 | ||||||||||
| CXAC85146 | 80~265VAC | 120KHz | ?% | >0.9 | SOP8 | ||||||||||
| CXAC85147 | 80~265VAC | 120KHz | ?% | >0.9 | SOP8 | ||||||||||
| CXAC85172 | 80~265VAC | 150KHz | ?% | PSR | SOT23-6 | ||||||||||
| CXAC85173 | 80~265VAC | 100KHz | ?% | PSR | SOT23-6 | ||||||||||
| CXAC85177 | PFM &PWM | BJT | 80~265VAC | 65K | ?% | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC85178 | PFM &PWM | MOS | 80~265VAC | 65K | ?% | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC85179 | PFM &PWM | 内置MOS | 80~265VAC | 65K | ?% | SOP8 |


