AC/DC PSR
AC/DC PSR series
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAC8550 | PFM/PWM | Inside | 80~265VAC | 65KHz | ?% | SOP8 | |||||||||
| CXAC8551 | PFM | Inside | 80~265VAC | 65KHz | ?% | SOP8 | |||||||||
| CXAC8543 | PFM | Inside | 80~265VAC | 65KHz | ?% | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC8542 | PFM | Inside | 80~265VAC | 65KHz | ?% | SOP8 | |||||||||
| CXLE8391 | PWM | MOSFET,650V | 85-265V | Output 5V | 50uA | 0.95 | 0.03 | 0.3A | Buck | SOP8 | |||||
| CXLE8387 | PWM | MOSFET,650V | 85-265V | Output 12V | 50uA | 0.95 | ?% | 600mA | Buck | DIP7 | |||||
| CXLE8385 | PWM | MOSFET,650V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 500mA | Buck | DIP8 | ||||||
| CXLE8384 | PWM | MOSFET,650V | 85-265V | Output 18V | 50uA | 0.95 | ?% | 590mA | Buck | TO92 | |||||
| CXAC8554 | QR | Inside | 80~265VAC | 120KHz | ?% | DIP7 | |||||||||
| CXAC8553 | QR | Inside | 80~265VAC | 120KHz | ?% | SOP7 | |||||||||
| CXAC8552 | QR | Inside | 80~265VAC | 120KHz | ?% | SOT23-6 | |||||||||
| CXAC8555 | QR | Inside | 80~265VAC | 120KHz | ?% | SOP7 | |||||||||
| CXAC8556 | Inside | 80~265VAC | 9~26V | 120KHz | ?% | SOP8 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8557 | Inside | 80~265VAC | 9~26V | 120KHz | ?% | SOP8 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8558 | Inside | 80~265VAC | 9~26V | 120KHz | ?% | SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8559 | Inside | 80~265VAC | 9~26V | 120KHz | ?% | DIP8/SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8560 | Inside | 80~265VAC | 9~26V | 120KHz | ?% | DIP8/SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8561 | Inside | 80~265VAC | 9~30V | 120KHz | ?% | SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8562 | Inside | 80~265VAC | 9~30V | 120KHz | ?% | SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8563 | Inside | 80~265VAC | 9~30V | 120KHz | ?% | DIP8/SOP7 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8564 | Inside | 80~265VAC | 9~30V | 120KHz | ?% | DIP8 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8566 | Inside | 80~265VAC | 8~26V | 120KHz | ?% | SOT23-6 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8567 | Inside | 80~265VAC | 10~26V | 120KHz | ?% | SOT23-6 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8568 | Inside | 80~265VAC | 8~26V | 120KHz | ?% | SOT23-5 | CC/CV PSR Converters Charger/LED | ||||||||
| CXAC8569 | Inside | 80~265VAC | 8~26V | 120KHz | ?% | SOT23-6 | CC/CV PSR Converters Charger/LED |


