Non Isolated linear Constant Current LED driver
Non isolated linear constant current LED driver
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8331 | External | 85Vac-266Vac | 0.95 | 0.05 | - | 0.5 | PSR&Buck | SOT23-6 | |||||||
| CXLE8337 | PWM | Inside | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | 0.03 | 0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8338S | PWM | Inside | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | 0.03 | 0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8339 | PWM | Inside | 85~265V(AC) | 50uA | 0.95 | 0.03 | 0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8341 | PWM | Inside | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | 0.03 | 0.9 | Buck | DIP8 | ||||||
| CXLE83127 | 单段线性 | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 60mA | Buck | TO252-2 | 单段高精度线性恒流控制器 | |||||
| CXLE83128 | 多段线性 | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 60mA | Buck | ESOP8 | 多段高精度线性恒流控制器 | |||||
| CXLE8207 | 0~650V | 9~30V | ?% | 9W | DIP7 | CC Buck-boost Converter | |||||||||
| CXLE8206 | 0~650V | 9~30V | ?% | ≤6W | SOP8 | CC Buck-Boost Converter | |||||||||
| CXLE83164 | PWM/Analog | 外置MOS,OVP可设 | 85~320VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 1.5A | >0.5 | Buck | SOT23-6 | |||||
| CXLE83163 | N/A | 内置500V MOS,,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 350 | >0.5 | Buck | DIP7 | |||||
| CXLE83162A | N/A | 内置500V MOS,,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 300/360mA | >0.5 | Buck | SOP8/DIP7 | |||||
| CXLE83161 | N/A | 内置500V MOS,,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 200mA | >0.5 | Buck | SOP8 | |||||
| CXLE83160 | N/A | 内置500V MOS,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 150mA | >0.5 | Buck | SOP8 | |||||
| CXLE83159 | N/A | 外置MOS | 85~320VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 1A | >0.5 | Buck | SOT23-6 | |||||
| CXLE83158A | N/A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 95mA | >0.5 | Buck | SOP8 | |||||
| CXLE83157A | N/A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 80mA | >0.5 | Buck | SOT23-3 | |||||
| CXLE83156A | N/A | 内置500V MOS | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 80mA | >0.5 | Buck | TO-92 | |||||
| CXLE83109C | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <230mA | 0.5 | Buck | DIP7 | ||||||
| CXLE83108D | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <480mA | 0.5 | Buck | DIP7 | ||||||
| CXLE83107A | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <350mA | 0.5 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83106A | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <280mA | 0.5 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83105D | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <320mA | 0.5 | Buck | DIP8 | ||||||
| CXLE83104A | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <220mA | 0.5 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83103A | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | <160mA | 0.5 | Buck | SOP8 |


