Non Isolated linear Constant Current LED driver
Non isolated linear constant current LED driver
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8831ES | 500V功率开关 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||
| CXLE8833ES | 500V 功率管 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8/DIP-8 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||
| CXLE8834 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-7 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||||
| CXLE86114HB | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | ESOP8 | Single Linear Twin Combo | |||||||
| CXLE86113DB | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | TO252-3 | Single String | |||||||
| CXLE86112H | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | ESOP8 | 4 Segments | |||||||
| CXLE86166 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | |||||||
| CXLE86167 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | |||||||
| CXLE86168 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | |||||||
| CXLE86169 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | DIP8 | |||||||
| CXLE86192 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | <120mA | >0.7 | Analog | TO252-5 | 临界储能模式单电压输入动器 | |||||
| CXLE86193 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | <500mA | N/A | ESOP8 & TO252-5 | 单段线性LED驱动器 | ||||||
| CXLE86176 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOP8 | ||||||||
| CXLE86177 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOP8 | ||||||||
| CXLE86121 | 500V/18Ω | 84~256AC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | ||||||
| CXLE86182 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | >0.9 | SOT23-6 | ||||||||
| CXLE86183 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | >0.9 | SOP8 | ||||||||
| CXAC85203 | 20V-600V | 150KHz | ?% | SOT23-6 | 隔离恒压恒流控制芯片 | ||||||||||
| CXAC85204 | 20V-200V | 150KHz | ?% | SOP8 | 非隔离恒压恒流控制芯片 | ||||||||||
| CXLE8324C | Inside | 85Vac-266Vac | 0.95 | 0.03 | 120mA | 0.5 | Buck | SOT89-5 | |||||||
| CXLE8323 | PWM | Inside | 85Vac-266Vac | 0.95 | 0.03 | 150mA | 0.5 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8322 | PWM | Inside | 85Vac-266Vac | 0.95 | 0.03 | 120mA | 0.5 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8321 | PWM | Inside | 85Vac-266Vac | 0.95 | ?% | 300mA | 0.5 | Buck | SOP8 DIP8 | ||||||
| CXLE8317 | 外置MOS | 85Vac-265Vac | 0.95 | 0.03 | 可调 | 0.9 | SOT26 | ||||||||
| CXLE8330 | Inside | 85Vac-266Vac | 0.95 | 0.03 | 240mA | 0.5 | Buck | SOP8-7 |


