Buck CC LED Drive
Step down constant current LED drive
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE86123 | PWM/Analog | Inside | 5~30 | - | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | BUCK | SOT89-5 | |||||
| CXLE8242 | PWM | 6V~36V | 50μA | 1MHz | 0.97 | ?% | 1.2A | 降压 | SOT23-5/SOT89-5/ESOP8 | ||||||
| CXAC85214 | 内置MOS | 80~265VAC | <70KHz | ?% | SOP8 | ||||||||||
| CXLE8766B | 内置500V | 80~264V | 10μA | 2.0MHz | 0.92 | <?% | N/A | TO92, SOT89, SOP8, SOT23-3 | 非隔离降压LED驱动控制器,球泡灯,日光灯,PAR灯 | ||||||
| CXLE82125 | |||||||||||||||
| CXLE82124 | N | 2~5.5V | -- | ADJ | SOT-23-5 | Dimmable Linear LED controller with High PF |


