Buck CC LED Drive
Step down constant current LED drive
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE86239 | 5~45V | ADJ | 150KHz | 0.95 | ?% | 3A | SOP8-EP | 降压同步、恒流、使能 | |||||||
| CXLE86238 | 5~45V | ADJ | 150KHz | 0.94 | ?% | 2A | SOP8 | 降压同步、恒流、使能 | |||||||
| CXLE86237 | 5~45V | ADJ | 150KHz | 0.97 | ?% | 4A | TO252-5L | 降压同步、恒流 | |||||||
| CXLE86236 | 5~45V | ADJ | 200KHz | 0.95 | ?% | 6A | TO220-5L | 降压同步、恒流、大功率 | |||||||
| CXLE86235 | 5~45V | ADJ | 200KHz | 0.95 | ?% | 5A | TO263-5L | 降压同步、恒流、大功率 | |||||||
| CXLE86234 | 5~45V | ADJ | 200KHz | 0.95 | ?% | 4A | TO252-5L | 降压同步整流恒流驱动 | |||||||
| CXLE86233 | 5~45V | ADJ | 200KHz | 0.95 | ?% | 3A | SOP8-EP | 降压同步整流恒流驱动 | |||||||
| CXLE86232 | 5~45V | ADJ | 200KHz | 0.95 | ?% | 2A | SOP8 | 降压同步整流恒流驱动 | |||||||
| CXLE87163 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | SOP8 | ||||||||||
| CXLE87164N | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | ESOP8 | ||||||||||
| CXLE87165 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | SOT23-6 | ||||||||||
| CXLE87167 | PWM/模拟 | 40V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | 24V/1A | SOT89-5L | 12V-24V汽车灯、强光手电筒、低压LED射灯 | ||||||
| CXLE87166 | PWM/模拟 | 外置 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | 24V/2A | SOT23-6L | 12V-24V汽车灯、强光手电筒、低压LED射灯 | ||||||
| CXLE8840 | PWM/模拟 调光 | 4V--28V | 10μA | 2MHz | 0.96 | ?% | 25W | SOT-26 | |||||||
| CXLE8846 | PWM调光 | 8V-40V | 10μA | 220KHz | 0.95 | <?% | 4A | TO252-5L | |||||||
| CXLE8847 | 8V-40V | 10μA | 220KHz | 0.95 | <?% | 5A | TO263-5L | ||||||||
| CXLE8808D | PWM | 90Vac-264Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | DIP-8 | 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明 | |||||||
| CXLE8822S | 650V 功率管 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8818A | 开关 | 500V 功率管 | 85Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | DIP-8 | 用于吸顶灯、筒灯、LED日光灯射灯、其它LED照明 | ||||||
| CXLE8826 | PWM | 6V~30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOT23-5 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8834 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-7 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||||
| CXLE8871 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-40V | 10μA | 460KHz | 0.92 | ?% | 3A | ESOP-8 | |||||||
| CXLE8283 | 12V-85V | 1MHz | 0.92 | 850MA | ESOP-8/PP | ||||||||||
| CXLE8284 | 0.8~5.5V | 1MHz | 0.9 | 0.3W-7W | SOT-23-6L | ||||||||||
| CXLE8285 | 3~24V | 1.20MHz | 0.9 | SOT23-6 |


