Product information query
Products News

DC Step-Up Converter

Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXLE8606 PWM/PFM Internal 2.2V to 6V 26V 39 400kHz 0.92 ?%
CXSU6322 PWM/PFM Internal 2.2V~5V 18V 39 400kHz 0.92 ?% 700MA SOT26L
CXSU6317 PWM/PFM Internal 2.5V ~ 5V 2.8V ~ 5.5V 39 400kHz 0.92 ?% 2A SOT26L
CXSU6316AB PWM/PFM Internal 2.5V ~ 5V 2.8V ~ 5.5V 39 400kHz 0.92 ?% 2.5A SOP8L/DFN3*3-8L
CXSU6314 PWM/PFM Internal 1V ~ 4.4V 2.5V ~ 5V 39 1.4MHz 0.92 ?% 500mA SOT26L
CXSU63179 PWM/PFM Internal 5V 5V 39 1.2MHz 0.92 ?% 6A ESOP-8
CXSU63178 PWM/PFM Internal 5V 5V 39 1.2MHz 0.92 ?% 2.1A ESOP-8
CXSU63177 PWM/PFM Internal 5V 5V 39 1.2MHz 0.92 ?% 2.1A /DFN-12/QFN-16QFN-16
CXSU63176 PWM/PFM Internal 6V 6V 39 1MHz 0.95 ?% 2A SOT23-6
CXSU63175 PWM/PFM Internal 6V --V 39 1MHz 0.9 ?% --A SOP-8/TSSOP-8
CXSU63174 PWM/PFM Internal 20V 30V 39 1.2MHz 0.95 ?% 3.5A DFN-10
CXSU63173 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.5MHz 0.88 ?% 2A SOT23-6
CXSU63172 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.5MHz 0.88 ?% 2A SOT23-5
CXSU63171 PWM/PFM Internal 6V 6V 39 1MHz 0.9 ?% 2A SOT23-6
CXSU63170 PWM/PFM Internal 6V 24V 39 1.5MHz 0.9 ?% 2A SOT23-6
CXSU63169 PWM/PFM Internal 6V 20V/28V/35V 39 1MHz 0.9 ?% 1A SOT23-6
CXSU63168 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.25MHz 0.9 ?% 350mA SOT23-6
CXSU63167 PWM/PFM Internal 0.65~6 1.8~5.5 17,26 1200 0.93 ?% 800 SOT-25/USP-6C/USPN-4B02/WLP-6-01
CXSU63166 PWM/PFM Internal 0.65~6 1.8~5.5 17,26 1200 0.93 ?% 800 SOT-25/USP-6C/WLP-6-01
CXSU63165 PWM/PFM Internal 0.9~5.5 1.8~5 6.3 1200 0.93 ?% - SOT-25
CXSU63164 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5 39 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63163 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5 39 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63162 PWM/PFM Internal 2.5~6 2.5~17.5 60 1000 0.93 ?% - SOT-25
CXSU63161 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5.0 36 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63160 PWM/PFM Internal 0.8~6 1.8~5.3 29 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
页次:6/14 每页25 总数329    首页  上一页  下一页  尾页    转到: