Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62572T TSOT23-6: PFM;TSOT23 COT 4~24 Adjust 220 800 0.95 ?% 3 TSOT23-6,TSOT23-8
CXSD62572 PFM COT 4~18 Adjust 220 800 0.95 ?% 3 TSOT23-6
CXSD62571 PFM PCM 3.8~18 Adjust 120 500 0.95 ?% 3 SOT563-6 TSOT23-6
CXSD62570TF PFM COT 4~18 Adjust 220 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6
CXSD62570T TSOT23-6: PFM COT 4~18 Adjust 220 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6,TSOT23-8
CXSD6206C PFM PCM 4.5~18 Adjust 100 750 0.95 ?% 2 SOT23-6
CXSD6206S PFM PCM 3.7~18 Adjust 120 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6
CXSD6205S PFM PCM 3.7~18 Adjust 120 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6,SOT563-6
CXSD6205T PFM PCM 3.7~18 Adjust 120 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6
CXSD62569 PFM PCM 2.5~6 Adjust 60 1000 0.95 ?% 3 DFN2X2-8
CXSD62568 PFM PCM 2.5~6 Adjust 60 1000 0.95 ?% 3 DFN2X2-8
CXSD62567R PFM PCM 2.5~6 Adjust 60 1000 0.95 ?% 2.5 SOT23-5,SOT23-6
CXSD62567 PFM PCM 2.5~6 Adjust 60 1000 0.95 ?% 2.5 SOT23-5,SOT23-6
CXSD62566 PFM COT 2.5~6 Adjust 60 1000 0.95 ?% 2 SOT23-5,SOT23-6
CXSD62564 PFM PCM 2.5~6 Adjust 40 1500 0.95 ?% 2 SOT23-5,SOT23-6
CXSD62563 PFM COT 2.5~6 Adjust 50 1500 0.95 ?% 1 SOT23-5,SOT563
CXSD62562 PFM PCM 2.5~5.5 Adjust 60 2200 0.95 ?% 2
CXSD62561 FCCM PCM 2.5~5.5 Adjust 100 1500 0.95 ?% Dual-Channel 1.5A DFN2X3-8,DFN2X2-8
CXSD62560 FCCM PCM 2.5~5.5 Adjust 50 1500 0.95 ?% 1.5 SOT23-5,SOT23-6
CXSD6190 PWM Buck 4.75-40V Adjust 0.4 mA 160K Hz 0.95 ?% 3A ESOP8
CXSD6189 PWM Synchronous 4.5-18V Adjust 1.6mA 500K Hz 0.95 ?% 5A ESOP8
CXSD6187 PWM Synchronous 2.5-5.0V Adjust 40uA 1.5M 0.96 ?% 2A ESOP8
CXSD6186 PWM Synchronous 2.5-5.5V Adjust 40uA 1.5M 0.96 ?% 1A ESOP8
CXSD6185 PFM/PWM 0.9-6.5V Adjust 60uA 1.2M 0.93 ?% 500mA ESOP8
CXSD6216 FCCM PCM 4.7~40 Adjust 40uA 1100KHz 0.96 ?% 1A SOT23-6
页次:29/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: