Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD6215B PFM PCM 4.7~40 Adjust 40 800 0.95 ?% 0.6 SOT23-6
CXSD62580C PFM COT 5.5~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 10 QFN3X3-20
CXSD6210 PFM PCM 4.7~40 Adjust 40 2000 0.95 ?% 0.6 SOT23-6
CXSD62580B PFM COT 4~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 10 QFN3X3-20
CXSD62580A PFM COT 4~23 Adjust 60 500 0.95 ?% 10 QFN3X3-20
CXSD62579C PFM COT 5.5~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 6 QFN3X3-20
CXSD62579B PFM COT 4~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 6 QFN3X3-20
CXSD62579A PFM COT 4~23 Adjust 60 500 0.95 ?% 6 QFN3X3-20
CXSD62578C PFM COT 5.5~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 8 QFN3X3-20
CXSD62578B PFM COT 4~23 Adjust 60 750 0.95 ?% 8 QFN3X3-20
CXSD62578A PFM COT 4~23 Adjust 60 500 0.95 ?% 8 QFN3X3-20
CXSD6208A FCCM PCM 4.5~26 Adjust 40 750/1100 0.95 ?% 1.2 SOT23-6
CXSD6208F FCCM PCM 4.5~26 Adjust 40 1200 0.95 ?% 1.2 SOT23-6
CXSD6208S PFM PCM 4.5~26 Adjust 40 1200 0.95 ?% 1.2 SOT23-6
CXSD62577 Selectable COT 4~24 Adjust 220 450 0.95 ?% 3 TSOT23-8
CXSD6202S PFM COT 4~24 Adjust 220 500 0.95 ?% 3 TSOT23-6
CXSD6213 FCCM PCM 4.7~24 Adjust 100 570 0.95 ?% 2 TSOT23-6
CXSD6212S PFM PCM 4.5~24 Adjust 50 500 0.95 ?% 2 SOP8
CXSD6214 PFM PCM 3.7~23 Adjust 120 800 0.95 ?% 2 TSOT23-6
CXSD6203 PFM PCM 4.6~20 Adjust 55 340 0.95 ?% 3 ESOP8
CXSD62576 PFM COT 4~20 Adjust 60 500 0.95 ?% 10 QFN3X3-20
CXSD62575 PFM COT 4~20 Adjust 60 500 0.95 ?% 8 QFN3X3-20
CXSD62574 PFM COT 4~20 Adjust 60 500 0.95 ?% 6 QFN3X3-20
CXSD62573 PFM COT 4~18 Adjust 220 600 0.95 ?% 4 TSOT23-6 TSOT23-8
CXSD62572TF FCCM COT 4~18 Adjust 220 800 0.95 ?% 3 TSOT23-6
页次:28/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: