Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62520 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 500 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62548 PWM/PFM Pch 4~28 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 8 SOP-8(FD)
CXSD62547 PWM/PFM Pch 4~28 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62546 PWM/PFM Pch 4.5~30 ADJ(0.6) 200 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62545 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 500 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62544 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 5 SOP-8(FD)
CXSD62543 PWM/PFM Pch 4.5~30 ADJ(0.6) 200 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62542 PWM/PFM Pch 4.5~18 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 4 SOP-8(FD)
CXSD62541 PWM/PFM Pch 5~40 ADJ(0.6) 160 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62540 PWM/PFM Pch 4.5~40 ADJ(0.6) 18 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62539 PWM/PFM Pch 4.5~30 ADJ(0.6) 200 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62538 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 400 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62537 PWM/PFM Pch 4.5~23 ADJ(0.6) 100 0.96 ?% 3 SOP-8(FD)
CXSD62549 PWM/PFM Pch 4~23 ADJ(0.6) 120 0.96 ?% 6 SOP-8(FD)
CXSD62550 PWM/PFM Pch 4~28 ADJ(0.6) 300 0.96 ?% 10 SOP-8(FD)
CXSD62551 PWM/PFM Pch 4~23 ADJ(0.6) 80 0.96 ?% 8 SOP-8(FD)
CXSD62551A PWM/PFM Pch 4~23 ADJ(0.6) 120 0.96 ?% 8 SOP-8(FD)
CXSD62552 PWM/PFM Pch 4.0~18 ADJ(0.6) 500 0.96 ?% 12 SOP-8(FD)
CXSD62553 PWM/PFM Pch 4.0~18 ADJ(0.6) 150 0.96 ?% 16 SOP-8(FD)
CXSD62496 PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 0.96 ?% 1.5 SOP-8(FD)
CXSD62496L PWM/PFM Pch 2.5~5.5 ADJ(0.6) 50 0.96 ?% 0.6 SOP-8(FD)
CXDC6590 PWM/PFM Linear 2.5 ~5.5V ADJ 20μA 1.5MHz 0.95 ?% 2A MSOP-10L
CXDC6591 PWM/PFM Linear 2.5 ~5.5V 1.8~6.0 V 20μA 400KHz 0.95 ?% 3A msop-10
CXDC6592 PWM/PFM Linear 4.75~23V 1.22~VIN 20μA 380kHz 0.92 ?% 3A MSOP-10
CXDC6598 CXDC6598A CXDC6598B PWM/PFM Linear 1.2~5.5 ADJ 1.5uA 1.4MHz 0.9 ?% 1A SOT23 SOT25 SOT89
页次:2/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: