Product information query
Products News

Buck Step-Down Converter

DC-DC (Buck) buck chip

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSD62172A COT 2.7~28 700 100~1000 8 TQFN 4x4 23
CXSD62172 COT 2.7~28 750 100~1000 6 TQFN4x4-23
CXSD62171 COT 2.7~28 700 100~1000 8 TQFN 4x4 22
CXSD62170 CM 4.5~5.5 300 1700 ~ 2300 0.8 TDFN 2x2-8
CXSD62169 CM 4.5~26 1000 380 4 TDFN5x5-16
CXSD62168 CM 4.5~24 1000 500 2 TSOT-23-8A
CXSD62167 CM 4.5~24 1000 800 3 TSOT-23-8A
CXSD62166 CM 4.5~24 1000 800 2 TSOT-23-8A
CXSD62165 CM 3~5.5 30 1500 1.2 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62164C CM 3~5.5 30 1500 1 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62164A CM 3~5.5 30 1500 1 SOT-23-5, TSOT-23-5A
CXSD62163 CM 3~5.5 30 1500 1 TDFN 2x2-6
CXSD62162S CM 7~24 1000 500 3 TSOT-23-8A
CXSD62162 CM 4.5~24 1000 500 3 TSOT-23-8A
CXSD62161 CM 4.5~24 1000 500 2 TSOT-23-8A
CXSD62160 CM 4.5~24 1900 340 3 TDFN3x3-10
CXSD62159 CM 4.5~24 1900 340 2 TDFN3x3-10
CXSD62157 CM 4.5~24 1900 340 2 SOP-8
CXSD62156 CM 2.7~5.5 40 1320 3.5 TDFN 2x2 12
CXSD62155 CM 2.7~6 460 1000 5 SOP-8P
CXSD62154 CM 2.7~6 460 500 4 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62153 CM 2.7~6 460 1000 3.2 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62152 CM 2.7~6 460 1000 2 SOP-8P|TDFN3x3-10
CXSD62151 COT 4.6~16 50 500 3 TSOT-23-6, TDFN2x2-6
CXSD62150 CM 4.5~24 1000 500 2.5 TSOT-23-8A
页次:19/36 每页25 总数891    首页  上一页  下一页  尾页    转到: