Buck Step-Down Converter
DC-DC (Buck) buck chip
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSD62356 | PWM/PFM | Pch | 4.5~28 | 0.7~2.6 | 18 | ADJ | 0.96 | ?% | 3.5A | TDFN3X3-10 | ||
| CXSD62355 | PWM/PFM | Pch | 3~28 | 0.7~1.8 | 18 | 300/400 | 0.96 | ?% | 3.5A | TQFN3X3-20 | ||
| CXSD62346 | PWM/PFM | Pch | 40V | 12V | 18 | 125KHz 1.5A/40V CC/CV Ste | 0.96 | ?% | 1.5 | SOP-8 | ||
| CXSD62345 | PWM/PFM | Pch | 40V | 12V | 18 | 125 KHz 2.5A/40V CC/CV St | 0.96 | ?% | 1.5A | SOP-8 | ||
| CXSD62344 | PWM/PFM | Pch | 40V | 12V | 18 | 125 KHz 3.5A/40V CC/CV St | 0.96 | ?% | 3.5A | SOP-8 | ||
| CXSD62343 | PWM/PFM | Pch | 40V | 12V | 18 | 125 KHz 4.0A/40V CC/CV St | 0.96 | ?% | 4.0A | SOP-8EP | ||
| CXSD62342 | PWM/PFM | Pch | 4.5to5.5V | 2.7V,2V | 18 | USB Dedicated Charging Po | 0.96 | ?% | SOT23-6 | |||
| CXSD62318 | PWM/PFM | Pch | 2.3~6 | ADJ | 15 | 1.5MHz | 0.96 | ?% | 2 A | ESOP8 | ||
| CXSD62317 | PWM/PFM | Pch | 2.3~6 | ADJ | 15 | 1.5MHz | 0.96 | ?% | 1.5 A | DFN3x3-12 | ||
| CXSD62316 | PWM/PFM | Pch | 2~6 | ADJ | 15 | 1.5MHz | 0.96 | ?% | 0.8 A | DFN3x3-10 | ||
| CXSD62304 | PWM/PFM | Pch | 6.5 | 1.5V~5.0V | 15 | 1000 | 0.96 | ?% | 300mA | SOT23-3、SOT89-3。 | ||
| CXSD62303 | PWM/PFM | Pch | 2~6v | 0.6V | 15 | 1000 | 0.96 | ?% | 800mA | SOT23-5 | ||
| CXSD62302 | PWM/PFM | Pch | 4.5 v~21 v | 0.8V~17.85V | 15 | 1000 | 0.94 | ?% | 2A | SOT-23-6 | ||
| CXSD62301 | PWM/PFM | Pch | 2.3V~5.5V | 0.6V~5.5 | 15 | 1000 | 0.96 | ?% | 600mA | SOT23-5 | ||
| CXSD62300 | PWM/PFM | Pch | 2.3V~6V | 0.6V~6 | 15 | 1000 | 0.96 | ?% | 1300MA | SOT23-5 | ||
| CXSD62299 | PWM/PFM | Pch | 5V~16V | 1.2V~16V | 15 | 1000 | 0.92 | ?% | 2A | SOP-8L | ||
| CXSD62298 | PWM/PFM | Pch | 2.5 v | 0.6~5.5 v | 15 | 1000 | 0.94 | ?% | 800mA | DFN3*3-10L | ||
| CXSD62297 | PWM/PFM | Pch | 8V~30V | 1.2-16V | 15 | 1000 | 0.93 | ?% | 2A | SOP8 | ||
| CXSD62296 | PWM/PFM | Pch | 4.5~24 | 0.92~20 | 1000 | 340 | 0.94 | ?% | 3000 | SOP-8 | ||
| CXSD62295 | PWM/PFM | Pch | 4.5~24 | 0.92~20 | 1000 | 340 | 0.94 | ?% | 2000 | SOP-8,TSOT23-8 | ||
| CXSD62294 | PWM/PFM | Pch | 2.7~5.5 | 0.6-~5 | 500 | 1000 | 0.96 | ?% | 4000 | TDFN-10 | ||
| CXSD62293 | PWM/PFM | Pch | 3.3~5.5 | 0.6~2 | 1000 | 1200 | >93% | ?% | 6000 | TQFN-20 | ||
| CXSD62292 | PWM/PFM | Pch | 5.5 ~ 30 | 1.222~26 | 550 | 500 | > 95% | ?% | 5000 | SOP-8(EP) | ||
| CXSD62290 | PWM/PFM | Pch | 2.7 ~ 5.5 | 0.8~5 | 500 | 1000 | > 96% | ?% | 3200 | SOP-8(EP) | ||
| CXSD62289 | PWM/PFM | Pch | 4.5~30 | 0.923~20 | 450 | 340 | >95% | ?% | 3000 | SOP-8(EP) |


