General Purpose MCU
General purpose microcontroller
产品选型表
| 型号 | 工作方式 | 接口/ADC | 工作电压 | 输出方式 | 传输速率 | 频率 | ROM | RAM | I/O | 电流 | 通道 | I2C | 补偿通道 | 计时器 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX23P516 | 5CH x12bit | 1.8~3.6V | 16Kx8 OTP | 512B | 49 | 4 | 3 x16bit | LQFP48,LQFP64 | STOP, WAIT, KBI,LCD, CMP,UART | |||||||
| CX23P42 | 17CH x12bit | 2.4~5.5V | 4K x8 OTP | 128B | 18 | 4 | 2 x16bit | SOP16,SOP20,QFN20 | STOP, WAIT, KBI, CMP,UART | |||||||
| CX23P40 | 13CH x12bit | 2.4~5.5V | 4K x8 OTP | 128B | 14 | 4 | 2 x16bit | SOP16,SOP8 | STOP,WAIT, KBI, CMP,PPG,UART | |||||||
| CX21P01 | - | 2.4~5.5V | 1Kx14 OTP | 48B | 12 | 1 | 2 x8bit | SOP14 SOP8 TSSOP8 SOT23-6 | STOP, KBI, CMP,BUZZER | |||||||
| CXMC3328 | 5*12Bit | 2.2~5.5V | 4 | 128 | 12 | 16MHz 32KHz | 2*16bit timer 8bit WDT | SOP14/DIP14/SSOP16 | ||||||||
| CXMC3349 | 2.7V~3.6V | 8mA | SOT23-6 | |||||||||||||
| CX8PE53B | No | 1K(OTP) | 49 | 12 | 1 | 8bit*1 | DIP14/SOP14 | |||||||||
| CX8PB56B | No | 1K | 49 | 16 | 1 | 8bit*1 | DIP/SOP18/SSOP20 | |||||||||
| CX8PB53B | No | 1K(OTP) | 49 | 12 | 1 | 8bit*1 | DIP14/SOP14 | |||||||||
| CX8PE59E | No | 4K(OTP) | 144 | 24 | 4 | 8bit*2 | DIP/SOP/SSOP28/DIP/SOP32 | |||||||||
| CXPC2301 | EIA709.2 | 5V | 131.58k~416.67kHz | LQFP32 | ||||||||||||
| CXEP2330 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2329 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2328 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2327 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2326 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2325 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2331A | Singleend | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2334A | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2336A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素222 (37x6) | ||||||||||||
| CXEP2337A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素336 (56x6) | ||||||||||||
| CXEP2338A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素 | ||||||||||||
| CXEP2339 | LCD驱动像素288 (36x8 | |||||||||||||||
| CXEP2340 | Differential | 0 | LCD驱动像素300 (50x6) |


