General Purpose MCU
General purpose microcontroller
产品选型表
| 型号 | 工作方式 | 接口/ADC | 工作电压 | 输出方式 | 传输速率 | 频率 | ROM | RAM | I/O | 电流 | 通道 | I2C | 补偿通道 | 计时器 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXEP2328 | Singleend | 7KB | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||
| CXEP2327 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2326 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2325 | LCD驱动像素156 (39x4) | |||||||||||||||
| CXEP2331A | Singleend | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2332D CXEP2332F | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2334A | Differential | 4KB | Yes | LCD驱动像素268 (67x4) | ||||||||||||
| CXEP2336A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素222 (37x6) | ||||||||||||
| CXEP2337A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素336 (56x6) | ||||||||||||
| CXEP2338A | Differential | 5KB | Yes | LCD驱动像素 | ||||||||||||
| CXEP2339 | LCD驱动像素288 (36x8 | |||||||||||||||
| CXEP2340 | Differential | 0 | LCD驱动像素300 (50x6) | |||||||||||||
| CXEP2341 | Differential | 8KB | Yes | LCD驱动像素222 (37x6) | ||||||||||||
| CXEP2342 | Differential | 8KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CXEP2343 | Differential | 48KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CXEP2346 | Differential | 48KB | Yes | LCD驱动像素288 (36x8 | ||||||||||||
| CX8T003 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 3 | MASK DICE | 语音触摸频道:2 | |||||||||||
| CXVC3315 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 12 | MASK DICE | 持续时间:70 | |||||||||||
| CXVC3312 | PWM | 2.4 ~ 5.5V | 2 | MASK DICE | Trigger:1 | |||||||||||
| CXEP2335A | Differential | 3KB | Yes | LCD驱动像素300 (75x4) | ||||||||||||
| CX8PE57E | No | 2K(OTP) | 96 | 20 | 1 | 8bit*1 | DIP/SOP/SSOP28 | |||||||||
| CX23M1620 | 16CH x12bit | 1.8~5.5V | 16Kx8 MTP | 512B | 30 | 4 | 3 x16bit | SOP28,SOP32,QFN32 | STOP,WAIT,KBI,CMP, I2C,UART | |||||||
| CX23M1620 | 16CH x12bit | 1.8~5.5V | 16Kx8 MTP | 512B | 30 | 4 | 3 x16bit | SOP28,SOP32,QFN32 | STOP,WAIT,KBI,CMP, I2C,UART | |||||||
| CXMC3329 | - | 1.6~5.5V | 1 | 48 | 6 | 8MHz 28KHz | 2*8bit timer 8bit WDT | SOT23-6/SOP8/DIP8 | ||||||||
| CXUS7719 | 2.7~5.5V |


