Qc2.0 Protocol USB Fast Charging Interface IC
Qc2.0 protocol USB fast charging interface IC
产品选型表
| Part No. | 工作模式 | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | I2C | 效率 | type_c | LED指示灯 | 输出电流 | 通道 | 充电模式 | 手电筒 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7406/CXLB7407 | 3.8-6.0V | 5V | 1mw? | YES | 0.93 | NO | - | 3A | QC2.0 QC3.0 | PWM | NO | SOP-8/SOT23-6 | 用于移动电源、便携式充电器、车载充电器 | |
| CXLB7405 | 3.8-6.0V | 5V 9V 12V 20V | 1mw? | YES | 0.93 | NO | - | 3A | QC2.0 | PWM | NO | SOP-8 | 用于移动电源、便携式充电器、车载充电器 | |
| CXLB7404B/CXLB7404 | 3.8-6.0V | 5V | 1mw | YES | 0.93 | NO | - | 3A | QC2.0 | PWM | NO | SOP-8 | 用于移动电源、便携式充电器、车载充电器 | |
| CXLB74164 | 10.5V~32V | 3V~20V | <100uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 3.6A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN24 | ||
| CXLB74166 | 10.5V~32V | 3V~20V | <100uA | NO | 0.92 | NO | 4LED | 3.6A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | ESOP8 | ||
| CXLB74169 | 8V~32V | 5V | <100uA | NO | 0.92 | NO | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | ESOP8 | ||
| CXCH76007 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 2uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | SOP14 | 4LED流水灯电量检测/LCD/手电筒空载检测/充放电指示 | ||||
| CXCH76008 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V 12V 20V | 140uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | SOP8? | 高通QC2.0协议芯片 | ||||
| CXCH76008B | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 140uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | 高通QC2.0协议芯片 (兼容苹果) | |||||
| CXCH76009 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 200uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | PSOP8? | 高通QC2.0协议+升压 | ||||
| CXCH76010 CXCH76010A | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 2uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | SOT23-5 SOT23-6 | USB识别负载芯片 | ||||
| CXCH76011 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | 140uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | SOT23-6 | 高通QC3.0+苹果+线补 | ||||
| CXCH76012 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | ?40uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | 燬OP8 | 高通QC3.0协议芯片 | ||||
| CXCH76013 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | ?40uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | SOP8? | 高通QC3.0协议芯片 | ||||
| CXCH76014 | PWM | 4.25~6.5 | 5V 9V | ?00uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2.4A | 燬OT23-6 | 高通QC3.0全兼容 | ||||
| CXLB74163 | 8.2~32V | 5V、9V、12V | <100uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 4.8A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | ||
| CXLB74180 | 5V | 68uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-5 | |||
| CXLB74179 | 5V | 68uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-6 | |||
| CXUS7711 | 4.5-5.5V | 155uA | 2通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7710 | 4.5-5.5V | 155uA | 单通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXUS7709 | 4.5-5.5V | 155uA | 单通道 | SOT-26 | ||||||||||
| CXLB7494 | 4A | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | 0.92 | NO | 可选2/3/4/5LED | 15W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | |
| CXLB74160 | 24W | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | 0.92 | YES | 可选2/3/4/5LED | 24W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | |
| CXLB74161P | 24W | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | 0.92 | YES | 可选2/3/4/5LED | 24W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN40 | |
| CXLB7493 | 18W | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | 0.92 | YES | 可选2/3/4/5LED | 18W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN40 |


