Qc2.0 Protocol USB Fast Charging Interface IC
Qc2.0 protocol USB fast charging interface IC
产品选型表
| Part No. | 工作模式 | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | I2C | 效率 | type_c | LED指示灯 | 输出电流 | 通道 | 充电模式 | 手电筒 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB74224 | 3.1-7.2V | 5V | 0.93 | NO | 220uA | QC3.0 | NO | SOP-8 | 支持QC3.0协议A/B类规范/支持USB 充电接口智能识别:支持苹果Divider2/2A 和Divider3/2.4A和BC1.2(包括中国电信标准)/1.0A和三星PAD 1.2V模式/2.1A USB充电协议/4KV ESD保护/输出5V 时的功耗低至1mW | |||||
| CXLB74223 | 4.0-5.0V | 5V | 0.93 | NO | 200uA | QC3.0 | NO | SOP-8 | 支持QC3.0协议A类规范/支持USB充电规范BC1.2 DCP和Apple DCP/带适配器输出过压保护和过温保护 | |||||
| CXLB74222 | 3.0-6.5V | 5V | 0.93 | NO | 200uA | QC3.0 | NO | SOP-8 | 支持QC3.0协议A/B类规范/支持USB充电规范BC1.2DCP/带自适应输出过压保护、次级侧过热保护、输出软短路保护、远程关断保护/可选迟滞或锁存关断方式/输出电压为 5V 时功耗小于 1mW | |||||
| CXLB74221 | 4.0-6.0V | 5V | 0.93 | NO | 120uA | QC2.0 | NO | SOP-8 | 支持USB充电接口智能识别:苹果Divider3/2.4A和BC1.2(包括中国电信标准)/1.0A和三星PAD 1.2V模式/2.1A USB充电协议/4KV ESD保护/输出5V 时的功耗低至1mW | |||||
| CXLB74220 | 2.8V-5.5V | 5V | 2mA | 0.93 | NO | 3A | QC2.0 | NO | SOP-8 | 带QC2.0接口功能(包含USB智能识别接口功能)/输出电压可自动识别负载实现5V/2A和9V/1.5A输出/带可调限流保护:2.4A/5V或者1.8A/9V/带过温保护/适合QC2.0快充移动电源应用 | ||||
| CXLB74219 | 36V | 5V | 5mA | 0.93 | NO | 可调输出 | QC2.0 | NO | SOP-8 | 支持QC2.0快充协议,支持A/B类接口/兼容USB充电BC1.2规范/输出电压可自动识别负载实现5V/3A和9V/1.7A输出/带CC/CV模式/内置可编程线损补偿/内置输出过压、输入欠压、过温、过流、输出短路保护/带软启动/适合QC2.0快充车充应用 | ||||
| CXCH7686 | PWM | 5V | 5.0V | 50uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2A | SOT23-5 | 移动电源、便携式充电器、车载充电器 | ||||
| CXCH7687 | PWM | 5V | 5.0V | 50uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2A | SOT23-6 | 移动电源、便携式充电器、车载充电器 | ||||
| CXCH7688 | PWM | 5V | 5.0V | 50uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2A | SOT23-5 | 移动电源、便携式充电器、车载充电器 | ||||
| CXCH7689 | PWM | 5v | 5.0V | 50uA | 92KHz | 0.9 | ?% | 2A | SOT23-6 | 移动电源、便携式充电器、车载充电器 | ||||
| CXUS7714 | 4.5~5.5V | 90uA | 2通道 | SOT23-6 | USB Dedicated Charging Port (DCP) Controller (Double USB Port) | |||||||||
| CXUS7715 | 4.5~5.5V | 90uA | 单通道 | SOT23-6 | USB dedicated charging port (DCP) controller (Single USB port) | |||||||||
| CXLB74177 | 5V | 68uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SPT23-6 | |||
| CXLB74176 | 5V | 68uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SOP8 | |||
| CXLB74175 | 5V | 68uA | NO | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | SOP8 | |||
| CXLB74174 | 5V | 68uA | YES | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | DFN10 | |||
| CXLB74173 | 5V | 68uA | YES | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | DFN12 | |||
| CXLB74172 | 5V | 68uA | YES | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN16 | |||
| CXLB74171 | 5V | 68uA | YES | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | TSSOP20 | |||
| CXLB74170 | 5V | 100uA? | YES | 0.92 | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | QFN32 | |||
| CXLB74159 | QC2.0/3.0,AFC,F/SCP,苹果2.4 | SOT23-6 | ||||||||||||
| CXLB74143 | 5V,9V,12V 和 20V | NO | QC2.0 | 线性充电 | NO | SOP8L | ||||||||
| CXLB7409 | 10V-35V | 5V | 15mA | YES | 0.93 | NO | - | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | PWM | NO | SOP-8 | ||
| CXLB7411 | 2.9V-5.5V | 可调输出 | 70uA | YES | 0.93 | NO | - | 3A | QC2.0 QC3.0 | PWM | NO | ESOP-8 | ||
| CXLB7408 | 3.8-6.0V | 5V/9V/12V/20V | 60uA | YES | 0.93 | NO | - | 3A | QC2.0 QC3.0 | PWM | NO | SOP-8 |


