Audio Amplifier
Audio amplifier
产品选型表
| 型号 | 信噪比 | 偏置 | 输入电压 | 输出电压 | IQ | 增益 | 效率 | 抑制比 | THD | 电流 | 功率 | 通道 | 失真 | 带宽 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXAU4148CS | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4147 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4146 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | TSSOP-24 | |||||||||
| CXAU4145 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | DIP/SOP-16、SSO.. | |||||||||
| CXAU4144 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4142 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4141 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4140 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4139A/B | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP/DIP-8 | |||||||||
| CXAU4137 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4138 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-8 | |||||||||
| CXAU4150 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | ESOP-8 | |||||||||
| CXAU4151 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | DIP/SOP-16 | |||||||||
| CXAU4152L | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-28L | |||||||||
| CXAU4153 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-28L | |||||||||
| CXAU4154 | 100dB | 2~5.5V | 0.5uA | 80dB | 0.0008 | 60W | SOP-20 | |||||||||
| CXAR41160 | 95dB | 2~5.5V | 0.5uA | 60dB | 0.0008 | 18mA | 16W | SOP14/TSSOP14 | ||||||||
| CXAR41161 | 95dB | 2~5.5V | 0.5uA | 60dB | 0.0008 | 18mA | 16W | SOP14/TSSOP14 | ||||||||
| CXAR41162 | 95dB | 2~5.5V | 0.5uA | 60dB | 0.0008 | 18mA | 16W | MSOP10 | ||||||||
| CXAR41192 | 95dB | 3~5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | TSSOP-14 | |||||||
| CXAR41193 | 95dB | 3~5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | TSSOP-14 | |||||||
| CXAR41194 | 95dB | 3~5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | MSOP-10 | |||||||
| CXAR41195 | 95dB | 3~5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | MSOP-10(EP) | |||||||
| CXAR41196 | 95dB | 3~3.6V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | TSSOP-14 | |||||||
| CXAR41197 | 95dB | 3~5.5V | 4mA | 80dB | 0.1 | 18mA | 3W | Stereo | TSSOP-20 |


