Non isolation Buck Constant Current High efficienc
Constant current, high efficiency and high PFC
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8822S | 650V 功率管 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8819 | 开关 | 175VAC~265VAC | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-16 | 用于吸顶灯、球泡灯、筒灯、其他LED照明 | |||||||
| CXLE8818A | 开关 | 500V 功率管 | 85Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | DIP-8 | 用于吸顶灯、筒灯、LED日光灯射灯、其它LED照明 | ||||||
| CXLE8831ES | 500V功率开关 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||
| CXLE8833ES | 500V 功率管 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8/DIP-8 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||
| CXLE8834 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-7 | 用于LED蜡烛灯、球泡灯、其他LED照明灯 | |||||||||
| CXLE86168 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | |||||||
| CXLE86169 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | DIP8 | |||||||
| CXLE86192 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | <120mA | >0.7 | Analog | TO252-5 | 临界储能模式单电压输入动器 | |||||
| CXLE86193 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | <500mA | N/A | ESOP8 & TO252-5 | 单段线性LED驱动器 | ||||||
| CXLE86174 | MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOT23-6 | ||||||||
| CXLE86175 | MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOT23-6 | ||||||||
| CXLE86176 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOP8 | ||||||||
| CXLE86177 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC BUCK | SOP8 | ||||||||
| CXLE86121 | 500V/18Ω | 84~256AC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | BUCK | SOP8 | ||||||
| CXLE86182 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | >0.9 | SOT23-6 | ||||||||
| CXLE86184 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | >0.9 | ESOP8 | ||||||||
| CXLE83128 | 多段线性 | External | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 60mA | Buck | ESOP8 | 多段高精度线性恒流控制器 | |||||
| CXLE8214 | 0~530V | 9~25V | ?% | 12W/24W | SOP7/DIP8 | Single Stage CC Buck PFC Converter | |||||||||
| CXLE8216 | 0~530V | 9~16V | ?% | 9W/24W | DIP7 | Single Stage Buck PFC Converter | |||||||||
| CXLE8218 | 0~650V | 8.4~25V | ?% | 5W | SOP8 | CC PSR Converters | |||||||||
| CXLE8365 | PWM | 外置MOSFET | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 0.93 | 0.03 | 2A | Buck | SOT23-6 | |||||
| CXLE8366 | PWM控制 | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 0.93 | 0.03 | 250mA | Buck | SOP-8 DIP-8 | 三极管13003 | |||||
| CXLE8367 | PWM | 100-265V | 低于输入 | 50uA | 0.93 | 0.03 | 350mA | Buck | SOP-8 | 外驱三极管 | |||||
| CXLE8368 | 85-265V | 低于输入 | 50uA | 0.93 | 0.03 | 600mA | Buck | SOP-8 | 高功率因数校正 |


