Non Isolated linear Constant Current LED driver
Non isolated linear constant current LED driver
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8380 | - | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | Buck | SOT23-6 | ||||||||
| CXLE8378 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 2A | Buck | SOP-8,DIP-7 | |||||||
| CXLE8377 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 1A | Buck | SOP-8,DIP-7 | |||||||
| CXLE8376 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 0.8A | Buck | SOP-8 | |||||||
| CXLE8371 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 0.8A | Buck | SOP-8 | |||||||
| CXLE8370 | MOSFET,500V | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | 0.8A | Buck | TO-94 | |||||||
| CXLE8362 | 不支持 | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | ?% | 20mA~1A | Buck | SOT-23-6 | |||||||
| CXLE8354E | 不支持 | Inside 500V | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | ?% | 60V/240mA | Buck | SOP8 | LED日光灯;LED筒灯;LED吸顶灯;LED天花灯 | |||||
| CXLE8354C | 不支持 | Inside 500V/5Ω | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | ?% | Buck | SOP8 | LED吸顶灯 | ||||||
| CXLE8354D | 不支持 | Inside 500V/5Ω | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | ?% | Buck | DIP8 | LED天花灯 | ||||||
| CXLE83169A | Internal | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 240mA | BUCK | SOP-8 | |||||||
| CXLE83167 | Internal | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 120mA | BUCK | SOP-8 | |||||||
| CXLE83166 | PWM/Analog | 内置500V MOS,,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 350mA | >0.5 | Buck | DIP7 | |||||
| CXLE83165A | PWM/Analog | 内置500V MOS,,OVP可设OVP防潮设计 | 85~264VAC | 50uA | 0.95 | ?% | 300mA | >0.5 | Buck | DIP7 | |||||
| CXLE83154 | N/A | 外置MOS,超快启动(<0.1s) | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE8346 | PWM | Ext-MOS | 85~264V(AC) | 50uA | 0.95 | ?% | 0.9 | Buck | SOT23-6 | ||||||
| CXLE83153 | N/A | 内置600V MOS | 85-265V | 50uA | 0.95 | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83152 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83151 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 0.95 | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83150 | N/A | 内置550V MOS | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83149 | N/A | 外置MOS | 85-265V | 50uA | 0.95 | ?% | >0.9 | Buck | SOP8 | ||||||
| CXLE83148 | N/A | 内置600V MOS JFET启动 | 85-265V | 50uA | 0.95 | 0.04 | >0.9 | Buck | SOP7 | ||||||
| CXLE8364 | PWM | 内置MOS | 85-265V | 低于输入,16V-150V | 50uA | 0.93 | ?% | 300mA | Buck | DIP-8 | |||||
| CXLE8311 | 内置500V/0.8A MOS | 85Vac-265Vac | 0.95 | ?% | 255mA | 0.5 | SOP-8 | ||||||||
| CXLE8312 | 内置500V/1A MOS | 85Vac-266Vac | 0.95 | ?% | 330mA | 0.5 | SOP8/DIP8 |


