Stepless Dimming Chip
Stepless dimming chip
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE87166 | PWM/模拟 | 外置 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | 24V/2A | SOT23-6L | 12V-24V汽车灯、强光手电筒、低压LED射灯 | ||||||
| CXLE8791 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | ESOP8 | 3CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE8790S | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | SOT23-5 | 1CHS Default 19.5mA | |||||||
| CXLE8789 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | ESOP10 | 4CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE87156 | PWM/Analog | 10μA | 1.2MHz | 0.97 | <?% | SO8 | Single Stage Flyback PFC Contr | ||||||||
| CXLE8835ES | PWM调光 | 6V-40V | 10μA | 1MHz(max) | 0.98 | <?% | 1.2A | ESOP8 | |||||||
| CXLE8836 | PWM/模拟 调光 | 6V-60V | 10μA | 1.1MHz | 0.94 | <?% | 1.2A | SOT-89-5 | |||||||
| CXLE8840 | PWM/模拟 调光 | 4V--28V | 10μA | 2MHz | 0.96 | ?% | 25W | SOT-26 | |||||||
| CXLE8841 | PWM调光 | 2.5V-100V | 10μA | 1MHz | 0.9 | ?% | 2.5A | SOT-26 | |||||||
| CXLE8859 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-30V | 10μA | 460KHz | 0.9 | ?% | 3A | SOP-8 | |||||||
| CXLE8865 | PWM调光 | 3.6V-26V | 10μA | 400KHz | 0.92 | ?% | 2A | SOP-8 | |||||||
| CXLE8802 | PWM | 2.5V~5.5V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 1.5A | SOT-23-6L | 用于LCD显示电源、高亮LED闪光、移动电话、数码相机、PDAS、OLED | ||||||
| CXLE8811 | 6V~30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 1.2A | SOT89-5 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8826 | PWM | 6V~30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOT23-5 | 用于低压LED射灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8870 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-30V | 10μA | 460KHz | 0.9 | ?% | 3A | ESOP-8 | |||||||
| CXLE8871 | 模拟调光/PWM调光 | 2.5V-40V | 10μA | 460KHz | 0.92 | ?% | 3A | ESOP-8 | |||||||
| CXLE8872 | 模拟调光/PWM调光 | 外置MOS管 | 2.5V-40V | 10μA | 460KHz | 0.9 | ?% | SOP-8 | |||||||
| CXLE8287 | 6V~40V, | 1MH | 0.975 | 1A | SOT89-5 | ||||||||||
| CXLE82101 | SOP-8/SOT23-6 | ||||||||||||||
| CXLE8615 CXLE8616 | 400KHz | 0.92 | ?% | ESOP8 | |||||||||||
| CXLE8618 | 2.5-100V | 低于输入电压 | 400KHz | 0.9 | ?% | 2.5A | SOT23-6 | 降压恒流 | |||||||
| CXLE8697 | 外置MOS | 2.5V~100V | 2.5V~80V | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 5A | SOT23-6 | 调光 | |||||
| CXLE8698 | PWN调光,线性调光 | 内置MOS | 6V~60V | 55V | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 1.2A | SOT89-5 | 带过温保护,短路保护,开路保护 | ||||
| CXLE86101 | PWM 调光 | 内置MOS | 8V~100V | 2.5V~80V | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 1.5A | 燛SOP-8 | |||||
| CXLE86100 | PWM 调光 | 内置MOS | 8V~100V | 2.5V~80V | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.8A | 燛SOP-8 |


