Isolated Products
Isolated products
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE8455B | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.9 | PSR | DIP8 | ||||||||
| CXLE8455C | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.9 | PSR | DIP8 | ||||||||
| CXLE8456B | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8458B | 内置650V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8458C | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.5 | PSR | DIP7 | ||||||||
| CXLE8459B | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.5 | PSR | DIP7 | ||||||||
| CXLE8459C | 内置600V MOS | 85~264VAC | 0.93 | ?% | >0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8804LTD/LTS | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | |||||||||
| CXLE8810 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | DIP-8 | 用于LED照明 | |||||||||
| CXLE8812 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOT23-5/DIP-8 | 用于LED照明 | |||||||||
| CXLE8813B | 85Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-7 | 用于GU10LED射灯、PAR灯、LED球泡灯、其他LED照明 | ||||||||
| CXLE8824 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOT23-6/DIP-8 | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | |||||||||
| CXLE8825PM(PS) | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | TSSOP-8 | 用于LED灯具,射灯,天花灯,球泡灯等 | ||||||||
| CXLE8829 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOT23-6 | 用于LED灯具、射灯,天花灯、球泡灯等 | ||||||||
| CXLE86165 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 0.5 | PSR Flyback | SOP8 | |||||||
| CXLE86172 | 内置MOS | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | PFC PSR Flyback | SOP8 | ||||||||
| CXLE8435 | Internal | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8435B | Internal | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8436D | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | DIP8 | ||||||||
| CXLE8436 | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8437D | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | DIP8 | ||||||||
| CXLE8438A | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8439A | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8440A | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | SOP8 | ||||||||
| CXLE8441 | External | 85-265V | 0.93 | ?% | 0.5 | PSR | DIP8 |


