Linear CC LED Drive
Medium and low voltage DC / DC constant current buck series
产品选型表
| 型号 | 控制方式 | MODE | 输入电压 | 输出电压 | 功耗 | 频率 | 效率 | 空占比 | 精度 | 输出电流 | PFC | 纹波 | 拓扑结构 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE86225 | 线性 | 是 | 800mA | SOT89-5 | 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86230 | 开关式 | 是 | 35W | SOT23-6 | 升压型高亮度白光LED驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86228 | 开关式 | 是 | SSOP10 | 降压,升降压宽输入高亮度LED驱动集成电路 | |||||||||||
| CXLE86227 | 开关式 | 是 | 25W | SOT23-6 | 高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86224 | 线性 | 是 | 1.5A | eSOP8 | 高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86222 | 线性 | 是 | 1.5A | eSOP8 | 多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86221 | 线性 | 是 | 1A | eSOP8 | 可用模拟和PWM信号调光的高压线性LED驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86229 | 开关式 | 是 | SSOP10 | 宽输入电流模式升压高亮度LED驱动集成电路 | |||||||||||
| CXLE86226 | 开关式 | 是 | 35W | SOT23-6 | 高端电流检测开关式高亮度LED驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86223 | 线性 | 是 | 1.5A | eSOP8 | 多功能高亮度发光二极管(LED)驱动集成电路 | ||||||||||
| CXLE86202 | 支持可控硅调光 | 内置MOS | 80~260V | 480UA | 15W | ESOP8 | GU10/E27/E14 LED球泡灯、灯丝灯 | ||||||||
| CXLE87175 CXLE87176 | -- | Extenal BJT | 85~265AC | SOT23-5 | |||||||||||
| CXLE8623 | Linear | 2.8~5.5V | 低于输入电压 | 400KHz | 0.95 | ?% | MSOP8 | ||||||||
| CXLE86113SC | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | SOT89-3 | Single String | |||||||
| CXLE86113SE | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | SOT89-3 | Single String | |||||||
| CXLE86113DC | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | TO252-3 | Single String | |||||||
| CXLE86114HC | Inside | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | Dimming | ESOP8 | Single Linear Twin Combo | |||||||
| CXLE86195 | 90~260VAC | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 由外置MOS决定 | ~0.5 | SOT23-6 | 单段线性LED驱动器 | ||||||
| CXLE8728 | 24V--80V | 10μA | 80KHz | 0.96 | ?% | 0.5A | SOP-8 | LED车灯驱动IC | |||||||
| CXLE87167A | PWM/模拟 | 内置 | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | ?% | 24V/1A | SOT89-5L | 低压工业照明 | ||||||
| CXLE8791 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | ESOP8 | 3CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE8790S | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | SOT23-5 | 1CHS Default 19.5mA | |||||||
| CXLE8789 | 30V | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | 150mA | ESOP10 | 4CHS Adjusted by External Rext | |||||||
| CXLE8823 | 600V功率管 | 82Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | DIP-8 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 | |||||||
| CXLE8821A | 600V 功率管 | 85Vac~265Vac | 10μA | 1.4MHz | 0.95 | <?% | SOP-8 | 用于LED射灯、球泡灯、其它LED照明等 |


