Cxpc3341 solves the main charging and boosting requirements of a lithium battery system with one chip and no need for peripheral devices such as MOSFET, dw01 and Schottky, and creatively proposes a single LED power display mode. It greatly reduces the total cost of the system and improves the production efficiency of the system manufacturers. The charging current of cxpc3341 can reach 1a, and the discharge current is guaranteed 2.1A The standby current can be as low as 6ua
-
[ CXPC3341 ]"
目录
1.产品概述 2.产品特点 3.应用范围 4.技术规格书下载(PDF文档)
一.产品概述
CXPC3341是一颗专门针对移动电源设计的单芯片集成所有充电,放电以及空载识别,电量显示,并且输出能力达到5V/2A,兼容苹果和三星平板电脑充电的PMU。CXPC3341,以一颗芯片,无需外围搭配MOSFET,DW01,肖特基等器件,解决了一个锂电池系统的主要充电和升压需求,并创造性的提出了单颗LED的电量显示方式。极大的降低了系统总成本,并提升系统厂商的生产效率。CXPC3341的充电电流可达1A,放电电流保证2.1A,待机电流可低至6uA。因节省了肖特基和MOSFET的能量损耗,系统总体能量转换效率达90%以上,相当于免费增加了电池容量。CXPC3341采用DFN3x3-12封装
二.产品特点
|
输入电压范围4.2-5.5V |
三.应用范围
电子烟
MiFi
动力玩具
智能移动设备
移动电源
四.技术规格书(产品PDF)
需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持!

五.产品封装图


六.电路原理图
七.相关芯片选择指南
| PMU | |||||||||
| Device | No. of | VIN | No. of | No. of | No. of | No. of | Special | Package | |
| Channels | (min) | (max) | Buck | Boost | LDOs | Chargers | Features | ||
| (V) | (V) | Converters | Converters | ||||||
| CXPC3332 | 3 | 3 | 6 |
2 (1同步+1异步) |
1 异步升压 | 1路500mA | 0 | 一通道灵活配置升压或降压 | QFN3x3-16 |
| CXPC3333 | 2 | 0.85 | 4.5 | 0 | 1 同步升压 | 1路300mA | 0 | 超低电压启动、输出MLCC电容 | SOP8 |
| CXPC3334 | 3 | 4.2 | 18 | 3同步降压 | 0 | 0 | 0 | I2C控制每通道输出电压 | QFN5x5-40 |
| CXPC3335 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1 同步升压 | 0 | 1线性充电 | 集成移动电源其他逻辑管理功能 | ESOP8 |
| CXPC3336 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1 同步升压 | 1 | 1线性充电 | 集成1A充电和1.2A同步真关断升压 | ESOP8 |
| CXPC3337 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1 同步升压 | 1 | 1线性充电 | 集成移动电源空载识别、电量显示等功能 | ESOP8 |
| CXPC3338 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1 同步升压 | 1 | 1线性充电 | 集成移动电源空载识别、电量显示等功能 | ESOP8 |
| CXPC3339 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1 同步升压 | 1 | 1线性充电 | 对外2A充电、兼容苹果和三星平板 | DFN3x3-12 |
| CXPC3340 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1同步升压 | 0 | 1线性充电 | 对外2A充电、兼容BC1.2,苹果和三星平板 | ESOP8 |
| CXPC3341 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1同步升压 | 0 | 1线性充电 | 电池电量显示,USB充电口兼容苹果三星 | DFN3x3-12 |
| CXPC3342 | 2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 1同步升压 | 0 | 1线性充电 | 电量显示/空载识别/充电口兼容苹果三星 | DFN3x3-12 |



