Mobile Power Management Chip
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7487 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | TSSOP16-PP |
| CXLB7488 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP8-PP |
| CXLB7489 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | TSSOP16-PP |
| CXLB7490 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 1.2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | TSSOP20-PP |
| CXLB7491 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP8-PP |
| CXLB7486D | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP8-PP |
| CXLB7487C | 1A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | NO | 4LED | 2.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | TSSOP16-PP |
| CXLB7493 | 4.8A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 18W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN40 |
| CXLB7493Q | 4.8A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | NO | 可选2/3/4/5LED | 18W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN40 |
| CXLB7473C | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | NO | 4.2 | ESOP-8 |
| CXLB7472 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | SOP-8 |
| CXLB7471 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7470 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7469 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 可选3/4/5LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP-8 |
| CXLB74104 | 3A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 3.4A | - | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN32 |
| CXLB7495 | 2.4A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 2.4A | - | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN24 |
| CXLB7494 | 4A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | NO | 可选2/3/4/5LED | 15W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN32 |
| CXLB74160 | 24W | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 24W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN32 |
| CXLB74161P | 24W | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 24W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN40 |
| CXLB7493 | 18W | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 18W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN40 |
| CXLB7493Q | 18W | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 18W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN40 |
| CXLB7494 | 15A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 15W | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN32 |
| CXLB74104 | 3A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 3.4A | - | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN32 |
| CXLB7495 | 2.4A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | YES | YES | 可选2/3/4/5LED | 2.4A | - | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | QFN24 |
| CXLB7496 | 1.2A | 1节锂电池 | 4.5~6 | 5V | 27uA | NO | YES | 可选1/2LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V/4.35V | ESOP8 |


