3 in 1 Mobile Power IC
3 in 1 mobile power IC
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7430 | 1.2A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 10uA | NO | NO | 4LED指示电量 | 2.1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7428A | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 20uA | NO | NO | 4LED指示电量 | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-16 |
| CXLB7428 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 10uA | NO | NO | 4LED指示电量 | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | SOP-16 |
| CXLB7426 | 3.0A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 50uA | NO | YES | 4LED指示电量 | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB74144 | 2.1A | 1节锂电池 | 4.5~20 | 5V | 70uA | NO | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | ESOP8 | |
| CXLB74145 | 2.1A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 2.1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | ESOP8 |
| CXLB74146 | 1.8A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | ESOP8,SOP8 |
| CXLB74147 | 1.8A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | SOP8 |
| CXLB74149 | 2.1A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | ESOP8 |
| CXLB7426 | 2.8A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | ESOP8 |
| CXLB74150 | 4A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | YES | YES | 4LED | 3A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | QFN3X3-20 |
| CXLB74151 | 2.8A | 1节锂电池 | 4.5~20 | 5V | 68uA | YES | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2/4.35 | QFN3X3-20 |
| CXLB74152 | 2.8A | 1节锂电池 | 4.5~20 | 5V | 68uA | YES | YES | 4LED | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2/4.35 | QFN4X4-28 |
| CXLB74153 | 2.8A | 1节锂电池 | 4.5~20 | 5V | 28uA | YES | YES | 4LED | 2.1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2/4.35 | QFN4X4-28 |
| CXLB74154 | 2.8A | 1节锂电池 | 4.5~20 | 5V | 28uA | YES | YES | 4LED | 2.1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2/4.35 | QFN4X4-28 |
| CXLB74156 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.35V | SOT23-5 |
| CXLB74157 | 1A | 1节锂电池 | 4.5~9 | 5V | <100uA | NO | NO | 4LED | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V | SOT23-5 |
| CXLB7427 | 1.2A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 50uA | NO | YES | 2LED指示状态 | 1.2A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | SOT-25 |
| CXLB7425B | 1.2A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 3~4LED指示电量 | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7425A | 2.1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 50uA | NO | NO | 3~4LED指示电量 | 2.4A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7425 | 1.5A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 50uA | NO | NO | 3~4LED指示电量 | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7424 | 1A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 150uA | NO | NO | 4灯LED | 1.5A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7423 | 0.8A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 20uA | NO | NO | 2LED指示状态 | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |
| CXLB7422 | 0.6A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 20uA | NO | NO | 2LED指示状态 | 0.8A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | SOP-8 |
| CXLB7421A | 1.2A | 1节锂电池 | 4.3~5.5V | 5V | 27uA | NO | NO | 2LED指示状态 | 1A | QC2.0 QC3.0 | 线性充电 | YES | 4.2V,4.35V | ESOP-8 |


