Multiple Lithium Battery Charging Chips
Multiple lithium battery charging chips
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB73245 | 开关式 | 多节 | SSOP10 | |||||||||||
| CXLB73265 | 开关式 | 5 | 4A | eSSOP10 | ||||||||||
| CXLB73264 | 开关式 | 4 | 4A | eSSOP10 | ||||||||||
| CXLB73263 | 开关式 | 3 | 4A | eSSOP10 | ||||||||||
| CXLB73260 | 开关式 | 4 | 5A | TSSOP16 | ||||||||||
| CXLB73256 | 开关式 | 1/11 | SSOP10 | |||||||||||
| CXLB73255 | 开关式 | 4 | SOP8 | |||||||||||
| CXLB73254 | 开关式 | 3 | SOP8 | |||||||||||
| CXLB73252 | 开关式 | 5 | eSOP8 | |||||||||||
| CXLB73251 | 开关式 | 4 | eSOP8 | |||||||||||
| CXLB73250 | 开关式 | 3 | eSOP8 | |||||||||||
| CXLB73248 | 开关式 | 5 | SOP8 | |||||||||||
| CXLB73246 | 开关式 | 2/4 | SOP8 | |||||||||||
| CXLB73234 | 2500 | 3 | 13-20 | 12.6 | 1 | ESOP8 | ||||||||
| CXLB73195 | 2.5A | 6.8~28V | 12.6V(3节) | 750uA | 2 | 6.8~28V | TSSOP-14L | |||||||
| CXLB73191 | 1.0A | 5V | 12.6V(3节) | 20uA | 2 | 5V | QFN4x4-16L | |||||||
| CXLB73190 | 1.5A | 5V | 8.4V(2节) | 20uA | 2 | 5V | QFN4x4-16L | |||||||
| CXLB73183 | 2.7V~6.5V | 3 | 20 | 2 | ||||||||||
| CXLB73182 | PWM | 2.7V 到 6.5V | 锂电池/4节 | 28 | 1MHz | 2 | 35W | SOP8 | ||||||
| CXLB7351 | 扩流3A | 1-2节铅酸电池充电IC | 最大20V | 7.2V | 3uA | NO | NO | 2LED | 线性 | 1.35V | MSOP10 | |||
| CXLB7292 | 扩流5A | 锂电池四节 | ?.5V-28V? | 16.8V | 1.95mA | NO | NO | 2LED | 开关式,外置MOS | NO | 4.2V | TSSOP-16 | ||
| CXLB7293 | 扩流5A | 锂电池1-6节可设置 | 7.5V-28V | 可调 | 1.7mA | NO | NO | 2LED | 开关式,外置MOS | NO | 4.2V | TSSOP-16 | ||
| CXLB7294 | 扩流最大25W | 锂电池1-6节可设置 | 4.0V-28V | 可调 | 1.7mA | NO | NO | 2LED | PFM升压型,开关式,外置MOS | NO | 4.2V | SOT-26 | ||
| CXLB7356 | 扩流5A | 多节锂电充电 | 7.5-28V | 可调 | 3uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | 4.2V,4.35V | TSSOP-16 | |||
| CXLB7397 | 4A | 多节锂电充电 | 6.6V~30V | 30V | 3uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | 4.2V,4.35V | SSOP-10 |


