Single Lithium Battery Charging Chip
Single lithium battery charging chip
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB73126 | 2.5A | 1节锂电池 | 8V | 4.22 /4.35? | 25μA | NO | NO | YES(双灯) | 线性模式 | 4.22 /4.35? | PSOP8? | |||
| CXLB73127A | 0.4A | 1节锂电池 | 5V-8V | 4.2V | 3mA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.22 /4.35? | DIP8 | |||
| CXLB73128 | 0.5A | 1节锂电池 | 5V-8V | 4.2V | 5mA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.22 /4.35? | DIP8 | |||
| CXLB73106 | 800mA | 1节锂电池 | 4.25~6.5 | 4.2V | 25uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-23-5 | |||
| CXLB73105 | 600mA | 1节锂电池 | 9V | 4.2 v | 145uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-23-6L | |||
| CXLB73104 | 800MA | 1节锂电池 | 4.25~6 | 4.2 v | 20uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-23 and PSOP-8 | |||
| CXLB73103 | 500MA | 1节锂电池 | 4.75~7V | 4.2 v | 55μA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-23-6L | |||
| CXLB73102 | 600mA | 1节锂电池 | 5V | 4.2V | 25uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-23-5 | |||
| CXLB73101 | 1.2A | 1节锂电池 | 10V | 5V | 55μA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8 | |||
| CXLB73100 | 600mA | 1节锂电池 | 9V | 4.2V? | 145uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT23-5 | |||
| CXLB7398 | 1A | 1节锂电池 | 5V | 4.2V/4.34V | 55μA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8 | |||
| CXLB7392 | 1~3A | 1节锂电池 | 4.7~20 | 4.2V | 20uA | NO | NO | 多个LED指示 | 开关模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8L | |||
| CXLB7389 | 2A | 1节锂电池 | 4.3 ~ 6.5 | 4.2V | 20uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8L | |||
| CXLB7380 | 800mA | 1节锂电池 | 4.5~6V | 4.2V | 100uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8FD USP-6EL | |||
| CXLB7379 | 280mA | 1节锂电池 | 4.5~6V | 4.2V | 100uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | USP-6EL | |||
| CXLB7378 | 800mA | 1节锂电池 | 4.25~6V | 4.2V | 15uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-25 SOT-89-5 USP-6C | |||
| CXLB7377 | 500mA | 1节锂电池 | 4.25~6V | 4.2V | 12uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT-25 SOT-89-5 USP-6C | |||
| CXLB7374 | 1A | 1节锂电池 | 4.0~6V | 4.2V | 63uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | WLCSP1.7x2.1-20/TQFN4x4-20A | |||
| CXLB7373 | 500mA | 1节锂电池 | 4.35~6.5V | 4.2V | 300uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.35 | DFN3x3-10 | |||
| CXLB7372 | 500mA | 1节锂电池 | 4.35~6V | 4.2V | 300uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.35 | SOT-23-5 | |||
| CXLB7381 | 40mA | 1节锂电池 | 4.5~6V | 4.2V | 100uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | USP-6B07 USP-6EL | |||
| CXLB7382 | 0.8A | 1节锂电池 | 4.0~6V | 4.2V | 15uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOT23-5 | |||
| CXLB7383 | 1A | 1节锂电池 | 4.0~6V | 4.2V | 15uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP9-PP | |||
| CXLB7384 | 1A | 1节锂电池 | 4.0~6V | 4.2V | 15uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | WCSP | |||
| CXLB7257 | 1A | 1节锂电池 | 4.7V ~ 6V | 4.22V | 20uA | NO | NO | 多个LED指示 | 线性模式 | 4.2V,4.35V | SOP-8L |


