Single Lithium Battery Charging Chip
Single lithium battery charging chip
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 电池节数 | 输入电压 | 输出电压 | 待机电流 | I2C | type_c | 指示灯 | 放电电流 | QC2.03.0 | 充电模式 | 手电筒 | 电池电芯 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLB7215 | 1A | 1节锂电池 | +6V | 4.2V | 3uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | 4.2V,4.35V | DFN8 | |||
| CXLB7343S | 1000mA | 1节锂电池 | 3.8~5.5 | 4.2 | 3uA | NO | NO | 2LED | 线性 | 4.2V,4.35V | SOP-8L-EP | |||
| CXLB7344D | 600mA | 1节锂电池 | 3.8~5.5 | 4.2 | 3uA | NO | NO | 2LED | 线性 | 4.2V,4.35V | SOT-23-5L | |||
| CXLB7320 | 0.6A | 1节锂电池 | 7.5 | 4.2 | 40uA | NO | NO | 2LED | 线性 | 4.2V,4.35V | MSOP-8 | |||
| CXLB7316S | 2.0A | 1节锂电池 | 4.2~6V | 4.2 | 40uA | NO | NO | 2LED | 开关式 | 4.2V,4.35V | ESOP8 | |||
| CXLB7260C | 2.5A | 1节锂电池 | 3.8-6.5V | 4.35V | 190uA | NO | NO | 2LED | 开关模式 | NO | 4.2V | ESOP8 | ||
| CXLB7247DR | 1A | 1节锂电池 | 4.5V-8V | 4.2V | 55uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | DFN3*3-8 | ||
| CXLB7247B | 1.2A | 1节锂电池 | 4.25-6.5V | 3.6V/4.2V | 25uA | NO | NO | 2LED | 线性模式 | NO | 4.2 | ESOP8 | ||
| CXLB7216 | 600mA | 1节锂电池 | +6V | 4.2 | 10uA | NO | NO | 2LED | 最小充电电流 | 线性模式 | NO | 4.2,4.35 | SOP8 | |
| CXLB7215 | 1A | 1节锂电池 | +6V | 4.2 | 10uA | NO | NO | 2LED | 最小充电电流 | 线性模式 | NO | 4.2,4.35 | DFN8 |


