Led Display
产品选型表
| Model | 协议 | Segment | VDD | key | port | Gray | lattice | Gongyang/Gongyin | function | IOUT | Driving mode | Channel | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXLE88170C | LED显示屏驱动芯片 | |||||||||||||
| CXLE88181 | 3V-5V | 11V | 列驱动 | 恒流 | 16 | QSOP24 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88180 | 3V-5V | 11V | 列驱动 | 恒流 | 16 | SSOP24-0.635(QSOP24) | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88182 | 5V | 7V | LED矩形驱动 | 恒流 | 8*4 | SOP16 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88183 | 5V | 30V | 16通道恒流 | 恒流 | 16 | SOP20/TSSOP20 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88184 | 5V | 30V | 4通道恒流 | 恒流 | 4 | ESOP8 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88185 | 5V | 30V | 4通道恒流 | 恒流 | 4 | ESOP8 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88179 | 3V-5V | - | 行驱动 | - | 8 | SOP16 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88178 | 3V-5V | - | 行驱动 | - | 8 | SOP16 | LED显示屏驱动芯片 | |||||||
| CXLE88177C | - | - | LED显示屏驱动芯片 | |||||||||||
| CXLE88137A | 6x7/9x4 | 6*1 | 3 | 48 | 7段6位/9段4位 | SOP20 | ||||||||
| CXLE88140B | 11x7/14x4 | 10x3 | 3 | 77 | 11段7位/14段4位 | QFP44 | ||||||||
| CXLE88143D | 12x8 | 8x4 | 3 | 96 | 12段8位 | SOP32 | ||||||||
| CXLE88143C | 15x8 | 8x1 | 3 | 120 | 15段8位 | SOP32 | ||||||||
| CXLE88143B | 14x8 | 8x2 | 3 | 112 | 14段8位 | SOP32 | ||||||||
| CXLE88143A | 16x8 | — | 3 | 128 | 16段8位 | SOP32 | ||||||||
| CXLE88159 | 5V | 行驱动 | 4A | — | 4路PMOS输出 | HSOP28 | ||||||||
| CXLE88161 | 3.3~5V | 列驱动 | 3~45mA@5V/3~30mA@3.3V | 恒流 | 16 | SSOP24 | ||||||||
| CXLE88163 | 3.3~5V | 列驱动 | 38mA@5V | 恒流 | 16 | SSOP24 | ||||||||
| CXLE88166 | 4.5~5.5V | 矩阵驱动 | 40mA | 恒流 | 12 | SOP16 | ||||||||
| CXLE88143 | 16x8 | 8x4 | 4 | 128 | 16段8位 | QFP44 | ||||||||
| CXLE88142 | 10x7/13x4 | 10x2 | 3 | 70 | 10段7位/13段4位 | SOP28 | ||||||||
| CXLE88141 | 10x7/13x4 | 10? | 3 | 70 | 10段7位/13段4位 | SOP28 | ||||||||
| CXLE88140A | 10x7/13x4 | 10*1 | 3 | 77 | 10段7位/13段4位 | SOP32 | ||||||||
| CXLE88139 | 11x7/14x4 | — | 3 | 77 | 11段7位/14段4位 | SOP24 |


