Product information query
Products News

DC Step-Up Converter

Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSU63149 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~30 20 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63148 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~30 20 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63147 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~30 20 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63146 PWM Internal 2.5~20 2.2~30 90 100~600 0.93 ?% - MSOP-8A
CXSU63145 PWM/PFM Internal 0.9~10 2~7 8.2 50 0.93 ?% - SOT89 USP-6B
CXSU63144 PWM/PFM Internal 0.9~10 2~7 8.2 50 0.93 ?% - SOT89 USP-6B
CXSU63143 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~6.5 20 100 0.93 ?% - SOT25
CXSU63142 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~6.5 20 100 0.93 ?% - SOT25
CXSU63141 PWM Internal 1.2~5.5 1.8~5.5 85 1.2 0.93 ?% 1.2 TSOT26 TDFN2x2-8
CXSU63140 PWM Internal 2.5~6.0 2.5~32 85 1000 0.93 ?% 1 TSOT26 TDFN2x2-8
CXSU63139 PWM Internal 1.8~5.5 2.7~5.5 85 1.2 0.93 ?% 5 SOT25
CXSU63138 PWM Internal 2.5~6.0 2.5~20 85 1500 0.93 ?% 2 TQFN4x4-16 TDFN3x3-12
CXSU63137 PWM Internal 2.5~6.5 2.5~18 85 1200 0.93 ?% 3 TSOT25 TDFN2x2-6
CXSU63136 PWM Internal 3~40 3.0~40.0 85 33 ~ 100 0.93 ?% 1.5 TQFN5x5-32
CXSU63135 PWM Internal 1~5.5 2.5~5.0 85 300 0.93 ?% 1 SOP8
CXSU63134 PWM Internal 2.5~5.5 2.5~5.5 85 200 ~ 1000 0.93 ?% - TSSOP8 SOP8P
CXSU63133 PWM Internal 0.9~5.5 2.5~5.5 85 - 0.93 ?% 0.5 MSOP8 TSSOP8 SOP8
CXSU63132 PWM Internal 0.9~7 7 85 300KHZ 0.85 ?% 300mA SOT23-3/SOT89-3/TO92
CXSU63131 PWM Internal 0.9~7 7 85 300KHZ 0.85 ?% 300mA SOT23-3/SOT89-3/TO92
CXSU63130 PWM Internal 0.9~7 7 85 180KHZ 0.78 ?% 300mA SOT23-3/SOT23-5/SOT89-3
CXSU63129/B PWM Internal 2.5-5.5 Vin-5.5 85 600 0.93 ?% >8 QFN3*3-15FC
CXSU63128/D PWM Internal 2.5-5.3 Vin-5.3 85 600 0.93 ?% >6 SOP8-PP
CXSU63127 PWM Internal 2.5-5.5 Vin-5.5 85 600 0.93 ?% >7 QFN3*3-15FC
CXSU63126 PWM Internal 2.5-5.5 Vin-5.5 85 600 0.93 ?% >6 QFN4*4-16
CXSU63125D PWM Internal 2.3-6 Vin-14 75 1200 0.93 ?% ADJ SOT23-6
页次:8/14 每页25 总数345    首页  上一页  下一页  尾页    转到: