Product information query
Products News

DC Step-Up Converter

Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSU63175 PWM/PFM Internal 6V --V 39 1MHz 0.9 ?% --A SOP-8/TSSOP-8
CXSU63174 PWM/PFM Internal 20V 30V 39 1.2MHz 0.95 ?% 3.5A DFN-10
CXSU63173 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.5MHz 0.88 ?% 2A SOT23-6
CXSU63172 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.5MHz 0.88 ?% 2A SOT23-5
CXSU63171 PWM/PFM Internal 6V 6V 39 1MHz 0.9 ?% 2A SOT23-6
CXSU63170 PWM/PFM Internal 6V 24V 39 1.5MHz 0.9 ?% 2A SOT23-6
CXSU63169 PWM/PFM Internal 6V 20V/28V/35V 39 1MHz 0.9 ?% 1A SOT23-6
CXSU63168 PWM/PFM Internal 6V 20V 39 1.25MHz 0.9 ?% 350mA SOT23-6
CXSU63167 PWM/PFM Internal 0.65~6 1.8~5.5 17,26 1200 0.93 ?% 800 SOT-25/USP-6C/USPN-4B02/WLP-6-01
CXSU63166 PWM/PFM Internal 0.65~6 1.8~5.5 17,26 1200 0.93 ?% 800 SOT-25/USP-6C/WLP-6-01
CXSU63165 PWM/PFM Internal 0.9~5.5 1.8~5 6.3 1200 0.93 ?% - SOT-25
CXSU63164 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5 39 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63163 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5 39 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63162 PWM/PFM Internal 2.5~6 2.5~17.5 60 1000 0.93 ?% - SOT-25
CXSU63161 PWM/PFM Internal 0.65~5.5 1.8~5.0 36 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63160 PWM/PFM Internal 0.8~6 1.8~5.3 29 1200 0.93 ?% 1000 USP-10B
CXSU63159 PWM/PFM Internal 0.8~6 1.8~5.3 30 1200 0.93 ?% 1000 MSOP10 USP10B
CXSU63158 PWM/PFM Internal 0.9~6 1.5~30 13 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63157 PWM/PFM Internal 0.9~6 1.5~30 13 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6C
CXSU63156 PWM/PFM Internal 0.9~6 1.5~30 13 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63155 PWM Internal 2.5~6 19.5 55 1000 0.93 ?% - SOT25 USP-6C
CXSU63154 PFM Internal 2.5~6 17.5 50 1000 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
CXSU63153 PFM Internal 0.9~10 1.5~7 1.9 100 0.93 ?% - SOT23 SOT25 SOT89 USP-6C
CXSU63152 PFM Internal 0.9~10 1.5~7 1.9 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6C
CXSU63150 PWM/PFM Internal 0.9~10 1.5~30 16 100 0.93 ?% - SOT25 USP-6B
页次:7/14 每页25 总数345    首页  上一页  下一页  尾页    转到: