Product information query
Products News

DC Step-Up Converter

Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.

产品选型表
Part No. Power switching MODE VIN VOUT IQ FOSC Eff. Max. Duty Cycle Accu. IOUT Package Application
~
~
~
CXSU63246 PWM/PFM Internal 0.7~5 3.3 0.5 0.98 ?% 0.35 SOT235
CXSU63245L PWM/PFM Internal 0.7~5 5.25 0.5 0.98 ?% 0.2 SOT363
CXSU63245 PWM/PFM Internal 0.7~5 5.25 0.5 0.98 ?% 0.4 SOT363
CXSU63244 PWM/PFM Internal 1.2V~8V 负3.6v~18V 50 1000 0.98 ?% 2 SOP-8
CXSU63243 PWM/PFM Internal -1.2~-6v 负3.6v~18V 50 1000 0.95 ?% 2 DIP-14 SOP5-14 SOP16L
CXSU63242 PWM/PFM Internal -2.5V~-11.5V 负2.5V -11.5V 50 1000 0.98 ?% 2 SOP8
CXSU63241 PWM/PFM Internal 0.8V~5.5V 3V—6V 50 1000 0.9 ?% 2 SOT89,SOT23
CXSU63240 PWM/PFM Internal 0.8~5.5V 24v 50 1000 0.9 ?% 2 SOR23-6
CXSU63239 PWM/PFM Internal 2.7~5.5 30 50 1000 0.9 ?% 0.85 SOT-23-5
CXSU63238 PWM/PFM Internal 2.7~5.5 33 50 1000 0.9 ?% 0.85 SOT-23-5
CXSU63237 PWM/PFM Internal 2.5~6 28 50 1000 0.9 ?% 0.6 SOT-23-5
CXSU63236 PWM/PFM Internal 2.5~5.5 28 50 600/1200 0.9 ?% 4.6 TDFN3X3-10
CXSU63235 PWM/PFM Internal 2.5~5.5 24 50 600/1200 0.9 ?% 2 MSOP-8
CXSU63234 PWM/PFM Internal 2.5~5.5 22 50 600/1200 0.9 ?% 4 TDFN3X3-10
CXSU63233 PWM/PFM Internal 2.5~5.5 5.075 50 1000 0.9 ?% 6.5 SOP-8(FD)
CXSU63232 PWM/PFM Internal 2.2~6 ADJ 50 20~1000 0.9 ?% SOP-8/MSOP-8/ TSSOP-8
CXSU63230/A PWM/PFM Internal 4.5~27 ADJ 50 35~1000 0.9 ?% MSOP-10(FD)
CXSU63229 PWM/PFM Internal 4.5~27 ADJ 50 35~1000 0.9 ?% MSOP-10(FD)
CXSU63228 PWM/PFM Internal 2.5~5.5 ADJ(Max30) 150 1200 0.9 --- 1600 SOT23-6
CXSU63227 PWM/PFM Internal 2.5~6 ADJ(Max20) 2000 1400 0.9 --- 700 SOT23-6
CXSU63226 PWM/PFM Internal 2~24 ADJ(Max28) 50 1200 0.9 ?% 2000 SOT23-6
CXSU63225 PWM/PFM Internal 2.5~6 ADJ 300 500 0.9 ?% SOT23-6
CXSU63224 PWM/PFM Internal 2.5~6 ADJ 300 500 0.9 ?% SOT23-6
CXSU63223 PWM/PFM Internal 0.8~6 2~6 15 300 0.9 ?% 800 SOT23-6
CXSU63222 PWM/PFM Internal 0.8~6 2~6 10 300 0.9 ?% SOT23-5
页次:4/14 每页25 总数345    首页  上一页  下一页  尾页    转到: