DC Step-Up Converter
Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXCH7666 | PWM | 线充充电器 | 2~6.0V | ADJ | 50uA | 90KHz | 0.9 | ?% | 300mA | SOT23-6 | 用于MP3、PDA、电子词典、电子学习机、DSC、LCD 显示屏、射频标签... | |
| CXCH7661 | PWM | 线充充电器 | 6V | 1.5~6.5V | 50uA | 90KHz | 0.9 | ?% | 1.2A | SOT23-5 | 用于移动电话、PDA、便携式通讯设备等 | |
| CXLB74135 | 2.8~20 | 3~20 | 40uA | NO | 10A | QFN3X4-15 | ||||||
| CXLE8692 | 0.9V~4V | 5V | 55uA | 300K | 0.95 | ?% | 2A | SOT23-6 | 升压恒压 | |||
| CXSU63006B | PWM PFM | Internal | 2.0V-24V | 28V | 0.1uA | 1.2MHz | 0.97 | ?% | 4A | SOT-26 | ||
| CXSU63026 | PWM/PFM | Internal | 1.8V-6.0V | 18V | 70uA | 1.2MHz | 0.92 | ?% | 2A | SOT-25 | ||
| CXSU6393 | PWM | Internal | 3.1~5 | vin~5.5 | 10000 | 1M | 0.91 | ?% | 2.5A | QFN3x3-16 | ||
| CXSU6315C | PWM/PFM | Internal | 2V ~ 4.5V | 2.5V ~ 5.5V | 39 | 400kHz | 0.92 | ?% | 3A | SOP8/PP | ||
| CXSU63151 | PWM/PFM | Internal | 0.9~10 | 1.5~30 | 16 | 100 | 0.93 | ?% | - | SOT25 USP-6B | ||
| CXSU6395E | PWM | Internal | 2.7~5.5 | adj | 300 | 1 | 0.92 | ?% | 1A | SOT-23-5L | ||
| CXDC65166-36PB | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 3.6V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-23-5 | ||
| CXDC65166-33PB | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 3.3V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-23-5 | ||
| CXDC65166-30PB | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 3.0V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-23-5 | ||
| CXDC65165-50PX | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 5.0V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-89 | ||
| CXDC65165-30PX | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 3.0V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-89 | ||
| CXDC65165-27PX | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 2.7V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-89 | ||
| CXDC65164-301RM | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 3.0V | 7uA | 350KHz | 0.95 | ?% | 0.2A | SOT-23-3 | ||
| CXDC65163 | PWM/PFM | Linear | 2.5~5.5 | 5.1V | 220uA | 150KHz | 0.95 | ?% | 2.1A | SOP8 | ||
| CXDC65104 | PWM/PFM | Linear | 0.9~6.0 | 2.2~5.5 | 3MHZ | 0.95 | ?% | 500mA | cl2025-02 | |||
| CXDC65103 | PWM/PFM | Linear | 0.9~6.0 | 2.2~5.5 | 3MHZ | 0.95 | ?% | 500mA | cl2025-02 | |||
| CXSU63274 | PWM/PFM | Internal | 3~36 | 100 | 20礎 | 1.5M | 0.98 | ?% | 2 | SOT26L DFN8L | ||
| CXSU63273 | PWM/PFM | Internal | 3~18 | 80 | 20礎 | 1.5M | 0.98 | ?% | 2 | SIP9 | ||
| CXSU63271 | ||||||||||||
| CXSU63268 | PWM/PFM | Internal | 3~33 | 33 | 100 | 1 | 0.98 | ?% | 4 | QFN3x310 | ||
| CXSU63267 | PWM/PFM | Internal | 3~16 | 16 | 230 | adj. | 0.98 | ?% | 15 | QFN4x418 |


