DC Step-Up Converter
Operating voltages range from 1.5V to 40V, various packages,a complete range of VOUT as well as customizable output voltage;large quantity of shipments and stock, applications include power meters, security products,mobilephones,Ukey and so on.
产品选型表
| Part No. | Power switching | MODE | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | Max. Duty Cycle | Accu. | IOUT | Package | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
|
|
~
|
|
|
|
| CXSU63004 | PWM | Internal | 2.7V-5.5V | 22V | 90uA | 1MHz | 0.88 | ?% | 300mA | SOT-25 | ||
| CXSU63002 | PFM | Internal | 0.8V-Vout | 5.0V | 4uA | 350KHz | 0.85 | ?% | 500mA | SOT-89 SOT23-3L TO-92 | ||
| CXSU6377 | PFM | Internal | 2.4~5.5 | Adjust | 10μA | 550 | 0.93 | ?% | 0.13 | SOT23-5 | ||
| CXSU6375 | PFM | External | 1.8~15 | Adjust | 10μA | Adjust | 0.93 | ?% | 0.05 | SOP8 TSSOP8 | ||
| CXSU6376 | PFM | External | 1.8~15 | Adjust | 10μA | Adjust | 0.93 | ?% | 0.05 | SOP8 TSSOP8 | ||
| CXSU6374 | PFM | Internal | 2.4~5.5 | Adjust | 10μA | 550 | 0.93 | ?% | 0.13 | SOT23-6 | ||
| CXSU6373 | PFM | Internal | 2.4~5.5 | 18 | 10μA | 350 | 0.93 | ?% | 5 | SOP8E | ||
| CXSU6372 | PFM | Internal | 2.6~5.5 | 9 | 10μA | 500 | 0.93 | ?% | 4.5 | SOP8E | ||
| CXSU6371 | PFM | Internal | 2.6~5.5 | 12 | 10μA | 1000 | 0.93 | ?% | 3.5 | SOP8E DFN8 | ||
| CXSU6370 | PFM | Internal | 2.7~5.5 | 20 | 10μA | 1200 | 0.93 | ?% | 0.75 | SOT23-5 SOT23-6 | ||
| CXSU6369 | PFM | Internal | 2.6~5.5 | 12 | 10μA | 1000 | 0.93 | ?% | 2~2.6 | SOT23-6 | ||
| CXSU6368H | PFM | External | 2.6~5.5 | 12 | 10μA | 640/1200 | 0.93 | ?% | 3 | SOP8E DFN8 | ||
| CXSU6368 | PFM | External | 2.6~5.5 | 12 | 10μA | 640/1200 | 0.93 | ?% | 1.6 | MSOP8 | ||
| CXSU6367 | PFM | External | 3.6~20 | 20 | 10μA | 320 | 0.93 | ?% | 2 | SOP8 | ||
| CXSU6358 | PFM | 2.8~5 | 5 | 10μA | 1M | 0.93 | ?% | 2.1 | ESOP8 | |||
| CXSU6357 | PFM | 2.8~5 | 9μA | 1M | 0.93 | ?% | ESOP8 | |||||
| CXSU6356 | PFM | 0.9-6.0V | 1.8-6.0V | 8μA | 140K | 0.81 | ?% | SOT89/SOT23-3 | ||||
| CXSU6355 | PFM | 0.9-5.0V | 1.8-5.0V | 8μA | 400K | 0.95 | ?% | SOT89/SOT23/SOT25 | ||||
| CXSU6354 | PFM | 0.9-6.5V | 1.8-6.0V | 8μA | 330K | 0.85 | ?% | SOT89/SOT25 SOT23 | ||||
| CXSU6353 | PFM/PWM | 2.9-4.4V | <5.5V | 8μA | 1M | 0.94 | ?% | ESOP8 | ||||
| CXSU6352 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | <20V | 8μA | 1.2M | 0.85 | ?% | SOT23-6 | ||||
| CXSU6351 | PFM/PWM | 2.5-5.0V | <20V | 8μA | 1M | 0.88 | ?% | SOT23-6 | ||||
| CXSU6350 | PFM/PWM | 2.5-5.0V | <12V | 8μA | 1M | 0.85 | ?% | SOT23-6 | ||||
| CXSU6349 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | <20V | 8μA | 1M | 0.85 | ?% | SOT25/SOT89 | ||||
| CXSU6348 | PFM/PWM | 0.9-6.5V | <20V | 8μA | 1M | 0.85 | ?% | SOT25/ |


