Logical Circuit Comparator
产品选型表
| Model | RDS | Interface | VIN | IQ | freq. | Turn on delay | Turn-off delay | IC | Channel | Crosstalk | GBP | Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXDR75312 | 外部电阻设置 | 1.9V-6V | ?% | 2.7uA(VCC=3V) | SOT23-6 | 可调整迟滞的超低功耗电压检测芯片 | |||||||
| CXDR75200 | 欠压:1.808V | 1.1V-6.5V | 电压阈值:±1% | 4uA@VCC=3V | SOT23-6 | 欠压保护,过流保护/电流检测比较器集成电路 | |||||||
| CXDR75300 | 欠压:2.75V | 1.1V-6.5V | 电压阈值:±1% | 4uA@VCC=3V | SOT23-6 | 欠压保护,过流保护/电流检测比较器集成电路 | |||||||
| CXCO4306 | 1.8~5.5V | 2300μA | 30μs | 5.6μs | 1 | SOIC-8 SOT-23-8 SOT-23-6 | 微功耗比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4305 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 2 | SOIC-8 MSOP-8 | 微功耗比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4304 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 1 | SOIC-8 MSOP-8 | 微功耗比较器Push-Pull & Invert | ||||||
| CXCO4303 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 1 | SOT-23-6 | Push-Pull | ||||||
| CXCO4302 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 微功耗比较器Open-微功耗比较器Drain (PFET) | ||||||
| CXCO4301 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 微功耗比较器Push-Pull | ||||||
| CX74SZ00 | SOT-353 | 单路2输入与非门 | |||||||||||
| CX74SZ04 | SOT-353 | 单路非门(倒相器) | |||||||||||
| CX74SZ08 | SOT-353 | 单路2输入与门 | |||||||||||
| CXCO4321 | 2.7~5.5V | 22μA | 120μs | 95μs | 2 | SOIC-8 MSOP-8 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4320 | 2.7~5.5V | 22μA | 120μs | 95μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4319 | 2.7~5.5V | 22μA | 120μs | 95μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4322 | 2.7~5.5V | 22μA | NA | 97μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Open-Drain | ||||||
| CXCO4318 | 2.7~5.5V | 1300μA | 6μs | 6μs | 2 | SOIC-8 MSOP-8 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4317 | 2.7~5.5V | 1300μA | 6μs | 6μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4314 | 2.7~5.5V | 155μA | 25μs | 20μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4316 | 2.7~5.5V | 1300μA | 6μs | 6μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4315 | 2.7~5.5V | 155μA | 25μs | 20μs | 2 | SOIC-8 MSOP-8 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4313 | 2.7~5.5V | 155μA | 25μs | 20μs | 1 | SOT-23-5 SC70-5 | 高速比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4312 | 1.4~5.5V | 350μA | 33μs | 6μs | 2 | MSOP-8 | 微功耗比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4311 | 1.8~5.5V | 2300μA | 30μs | 5.6μs | 1 | UTDFN-1.6x1.6-6L | 微功耗比较器Push-Pull | ||||||
| CXCO4310 | 1.8~5.5V | 2300μA | 5.6μs | 1 | SOT-23-8 SOT-23-6 | 微功耗比较器Open-Drain (NFET) |


