Single Lithium Protection IC
Single lithium protection IC
产品选型表
| Part No. | 充电电流 | 过充释放电流 | 工作电压 | 电池节数 | 功耗 | 响应时间 | 反接保护 | 过放电压 | 短路保护 | 输出电流 | 过放释放电压 | 过放自恢复 | 过流保护 | 封装 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
~
|
|
≤
|
~
|
|
~
|
|
~
|
~
|
~
|
|
|
|||
| CXPR7175-LG2J | 4.475 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.4 | OK | 2.4 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-KG2J | 4.45 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.4 | OK | 2.4 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-JG2J | 4.45 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.4 | OK | 2.4 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-IG2J | 4.38 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.6 | OK | 2.6 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-HG2J | 4.38 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.6 | OK | 2.6 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-GG2J | 4.28 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.8 | OK | 2.8 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-FG2J | 4.45 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.6 | OK | 2.6 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-EG2J | 4.47 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.465 | OK | 2.465 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-CG2J | 4.425 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.8 | OK | 2.8 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-BG2J | 4.28 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.4 | OK | 2.4 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7175-AG2J* | 4.425 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.4 | OK | 2.4 | OK | OK | DFN6 | ||||||
| CXPR7174-UB2B* | 4.275 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.7 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-UA2B | 4.275 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.7 | OK | OK | DFN6 (1.8X2.0mm) | ||||||
| CXPR7174-SB6B* | 4.275 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.9 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-PB6B* | 4.05 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 3 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-OB6A | 4.225 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.5 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-OA6B | 4.225 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.5 | OK | OK | DFN6 (1.8X2.0mm) | ||||||
| CXPR7174-KB6B* | 4.225 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.9 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-JB6B* | 4.225 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.9 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-IB6B* | 4.175 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 3 | OK | 3.2 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-HB6B* | 4.235 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.7 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-HB2B | 4.235 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.7 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-HA2B | 4.235 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.5 | OK | 2.7 | OK | OK | DFN6 (1.8X2.0mm) | ||||||
| CXPR7174-GB2B* | 4.275 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.8 | OK | 3 | OK | OK | SOT-23-6 | ||||||
| CXPR7174-GA2B | 4.275 | 4.5~5.5 | 1 | 2.8uA | 2.8 | OK | 3 | OK | OK | DFN6 (1.8X2.0mm) |


